| 類別 | Very |
COOL Very |
1.3RX |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSJH9 | XSJH8 | XSXH | ||||
| 車名・型式 | 三菱・DBA-Z21A | |||||
| 駆動方式 | 2WD | |||||
| 排気量 | 1.3L | |||||
| 寸法・重量 | ||||||
|
3900 | |||||
|
1680 | |||||
|
1550 | |||||
|
2500 | |||||
| トレッド |
|
1460 | ||||
|
1445 | |||||
|
150 | |||||
|
1805 | |||||
|
1400 | |||||
|
1240 | |||||
|
1020 | |||||
|
5 | |||||
| 性能 | ||||||
|
4.7※2 | 4.9 | ||||
|
20.0 | |||||
| エンジン | ||||||
| 型式 | 4A90 MIVEC | |||||
| 弁機構・気筒数 | DOHC 16バルブ・4気筒 | |||||
|
75.0×75.4 | |||||
|
1.332 | |||||
| 圧縮比 | 10.5 | |||||
| 最高出力「ネット」※4 | (kW / rpm) | 68 / 6000 | ||||
| (PS / rpm) | 92 / 6000 | |||||
| 最大トルク「ネット」※4 | (N・m / rpm) | 124 / 4000 | ||||
| (kgf・m] / rpm) | 12.6 / 4000 | |||||
| 燃料供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) | |||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||
|
45 | |||||
| 動力伝達装置 | ||||||
| 変速機形式 | INVECS-III CVT(自動無段変速機) | |||||
| 変速比 | Dレンジ | 2.319〜0.445 | ||||
| 第1速 | − | |||||
| 第2速 | − | |||||
| 第3速 | − | |||||
| 第4速 | − | |||||
| 第5速 | − | |||||
| 第6速 | − | |||||
| 後 退 | 2.588 | |||||
| 最終減速比 | 5.219 | |||||
| 走行装置 | ||||||
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン | |||||
| サスペンション形式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) | ||||
| 後 | トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付) | |||||
| 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク(14インチ) | ||||
| 後 | リーディングトレーリング式ドラム | |||||
| タイヤ | 175/65 R14 | 185/55 R15 | ||||
●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお本仕様は国土交通省届出数値です。
※1:メーカーオプションのSRSサイド&カーテンエアバッグ装着車は+10kg。
※2:タイヤ切れ角変更を選択した場合は4.9m。
※3:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン等)に応じて燃料消費率は異なります。
※4:エンジン出力・トルク表示にはネット値とグロス値があります。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものであり、「グロス」とはエンジン単体で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりも、約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
●2WDは環境対応車普及促進税制に基づき、ご購入時の自動車取得税と自動車重量税が減税されます。またグリーン税制対象となるため、新車登録翌年度の自動車税が軽減されます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。
●kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。
●製造事業者:三菱自動車工業株式会社
