ホーム > カーラインアップ > 乗用車 > ランサーエボリューションX > スペック > 環境仕様
クリーンな環境性能を実現しました。

| 車両仕様 | 車名・型式 / エンジン型式 | 三菱・CBA-CZ4A / 4B11 | ||||
| 類別 | GSR-Premium | GSR | RS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変速機形式 | TC-SST | 5M/T | ||||
| 駆動方式 | 4WD | |||||
| 排出ガス | 適合規制または適合基準 | 平成17年基準排出ガス50%低減レベル | ||||
| 規制値または基準値(JC08H+JC08Cモード走行) | NOx(g/km) | 0.025 | ||||
| NMHC(g/km) | 0.025 | |||||
| CO(g/km) | 1.15 | |||||
| 燃料消費率 | 10・15モード燃費(国土交通省審査値)(km/L) | 10.4 | 10.8 | |||
| JC08モード燃費(国土交通省審査値)(km/L) | 10.2 | 10.4※1 | 10.6※2 | |||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング機構、自動MT化 | 可変バルブタイミング機構 | ||||
| CO2排出量(10・15モード燃費換算)(g/km) | 223 | 215 | ||||
| CO2排出量(JC08モード燃費換算)(g/km) | 228 | 223※1 | 219※2 | |||
| エアコン冷媒使用量(冷媒の種類)(g) | 500(HFC134-a) | ―※3 | ||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | |||||
| 車外騒音 | 適合騒音規制レベル(dB-A) | 76(適合規制値) | ||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年目標達成(1996年比 1/10以下)。 除外部品:バッテリー | ||||
| 水銀 | 自工会2005年目標達成。猶予部品のディスチャージヘッドライトに極微量使用 | |||||
| カドミウム | 自工会2007年目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||
| 六価クロム | 自工会2008年目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||
| リサイクル関係 | リサイクルし易い材料を使用した部品 | バンパー、インパネ・内装トリム類など | ||||
| 樹脂・ゴム部品への材料表示 | あり | |||||
| リサイクル材の使用 | オイルレベルゲージ、ダッシュパネルや天井の吸音材 | |||||
| 環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 使用部品:電子基板・電子部品のはんだ、銅及びアルミ合金材など | ||||
| 水銀 | 使用部品:ディスチャージヘッドライト | |||||
| カドミウム | − | |||||
| 六価クロム | − | |||||
| グリーン購入法 | − | |||||
※1:車両重量が1531kg以上となった場合、JC08モード燃費は10.2、CO2排出量は228となります。
※2:車両重量が 1421kg以上となった場合、JC08モード燃費は10.4、CO2排出量は223となります。
※3:メーカーオプションのフルオートエアコンを装着した場合、冷媒の使用量:500g、冷媒の種類:HFC134-aとなります。
