![]() |
|
◆ Rd1. Gudang Garamラリー・オブ・インドネシア(3/31-4/2) ◆ Rd2. FAIラリー・オブ・キャンベラ(5/5-7) ◆ Rd3. ラリー・ニュージーランド*(7/13-16) ◆ Rd4. チャイナラリー(9/7-10) ◆ Rd5. ラリー・マレーシア(10/6-8) ◆ Rd6. SINGHAインターナショナル・ラリー・オブ・タイランド(10/27-29) |
|
マニュファクチャラーズ 第5戦 ラリーマレーシア 終了後 |
|||||||
| Maker | Rd.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| スバル | - | 19 | 6 | 19 | 17 | - | 61 |
| 三菱 | 12 | 10 | 4 | 4 | 6 | - | 36 |
| プロトン | 19 | 1 | 0 | 3 | 12 | - | 35 |
| VW | - | 0 | 0 | 11 | 0 | - | 11 |
| フォード | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
| トヨタ | - | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
| プジョー | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 |
| スズキ | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
APRCドライバーポイント 第5戦 ラリーマレーシア 終了後 |
|||||||||
| Name/Nat | Maker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
| 1 | ポッサム・ボーン (NZ) | スバル | - | 19 | 6 | 19 | 17 | - | 61 |
| 2 | カラムジット・シン (MAL) | プロトン | 19 | 1 | 0 | 3 | 12 | - | 35 |
| 3 | 田口 勝彦 (J) | 三 菱 | - | 10 | 0 | - | 3 | - | 13 |
| 4 | チャンドラ・アリム (RI) | 三 菱 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 5 | サイモン・エバンス (AUS) | VWゴルフ | - | 0 | 0 | 11 | - | - | 11 |
| 6 | ペター・ソルベルグ(N) | フォード・フォーカス | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 7 | アガ・カルティワ (RI) | 三 菱 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 8 | サラディン・マズラン(MAL) | スバル | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 9 | コディ・クロッカー(AUS) | スバル | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| ジェフ・アーギル (NZ) | 三 菱 | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |
| 11 | マンフレッド・ストール (A) | 三 菱 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| チャン・チー・ワー (CN) | 三 菱 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| ニール・ベイツ(AUS) | トヨタ・カローラWRC | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 14 | ファウジ・アルジャフリ (RI) | 三 菱 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 奴田原 文雄 (J) | 三 菱 | - | 3 | 0 | - | - | - | 3 | |
| ヤオ・ジンドン (CN) | 三 菱 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| ニコ・カルダローラ (I) | 三 菱 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 18 | マッツ・アンダーソン (S) | プロトン | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| グナシーラン・ラジョー (MAL) | プロトン | 2 | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| グスタボ・トレレス (ROU) | 三 菱 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| ゾウ・ヤン (CN) | プジョー | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 22 | H. ハルン・ダリムンテ (RI) | 三 菱 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| リース・ジョーンズ (AUS) | 三 菱 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| レン・ジグー(CN) | 三 菱 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 田嶋 伸博 (J) | スズキ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| ハリ・シン (IND) | プロトン | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Nationality; A=オーストリア / AUS=オーストラリア / CN=チャイナ / J=日本 / MAL=マレーシア / N=ノルウェイ / NZ=ニュージーランド / RI=インドネシア ROU=ウルグアイ |
|
||||
|
APRCグループNドライバーポイント 第5戦 ラリーマレーシア 終了後 |
|||||||||
| Name/Nat | Maker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
| 1 | カラムジット・シン (MAL) | プロトン | 19 | 7 | 0 | 6 | 19 | - | 51 |
| 2 | コディ・クロッカー(AUS) | スバル | - | 19 | 0 | - | - | - | 19 |
| 3 | チャン・チー・ワー (CN) | 三 菱 | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
| 4 | チャンドラ・アリム (RI) | 三 菱 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 奴田原 文雄 (J) | 三 菱 | - | 12 | 0 | - | - | - | 12 | |
| 6 | マンフレッド・ストール (A) | 三 菱 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| サラディン・マズラン(MAL) | スバル | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
| 8 | リース・ジョーンズ (AUS) | 三 菱 | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
| ニコ・カルダローラ (I) | 三 菱 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
| アガ・カルティワ (RI) | 三 菱 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
| ヤオ・ジンドン (CN) | 三 菱 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| 12 | グスタボ・トレレス (ROU) | 三 菱 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 13 | ズー・ヨン (CN) | 三 菱 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 14 | ファウジ・アルジャフリ (RI) | 三 菱 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| クリア・ウエスト (NZ) | 三 菱 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| レン・ジグー (CN) | 三 菱 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| ハリ・シン (IND) | プロトン | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 18 | グナシーラン・ラジョー (MAL) | プロトン | 2 | - | - | - | 0 | - | 2 |
| ジョン・ミッチェル (AUS) | 三 菱 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| ガブリエル・メンデス (RA) | 三 菱 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| ハメド・アルワハイビ (OM) | スバル | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| フイ・オン・ジン (CN) | 三 菱 | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | |
| ツォン (CH) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
| ワン・ルイ (CH) | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | ||
| ワダ シンジ (J) | スバル | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| ジミー・ロウレクハン (MAL) | プロトン | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 27 | H. ハルン・ダリムンテ (CH) | 三 菱 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ディーン・へリッジ (AUS) | 三 菱 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| ロス・ミーキングス (NZ) | 三 菱 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| グーラン (CN) | 三 菱 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Nationality; A=オーストリア / AUS=オーストラリア / CN=チャイナ / CH=スイス / I=イタリア / IND=インド / J=日本 / MAL=マレーシア / N=ノルウェイ / NZ=ニュージーランド / OMオーマン / RI=インドネシア / ROU=ウルグアイ |
| スペック | チーム | ドライバープロフィール | フォトライブラリー | シリーズポイント | 戦 績('88〜'99) |
|
|APRCトップページへ |
| [ Webマガジン ] |
このコンテンツは日本国内向けの情報です。 These home page contents apply to the Japanese domestic market only. |
|
| |
![]() |
|