![]() |
■ APRC三菱車両の主要戦績('88〜'99)■
| 年 | 大会名 | 戦績 | 車両 | ドライバー |
| 1988 | マレーシアラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン |
| ヒマラヤンラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | 篠塚建次郎 | |
| ドライバーズチャンピオン | ギャランVR-4 | 篠塚建次郎 | ||
| 1989 | インドネシアラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン |
| マレーシアラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン | |
| 1990 | インドネシアラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン |
| マレーシアラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン | |
| 1991 | インドネシアラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン |
| 総合2位 | ギャランVR-4 | 篠塚建次郎 | ||
| マレーシアラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン | |
| オーストラリアラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | K・エリクソン | |
| ドライバーズチャンピオン | ギャランVR-4 | R・ダンカートン | ||
| 1992 | 総合優勝 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン | |
| インドネシアラリー | 総合2位 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン | |
| マレーシアラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン | |
| タイラリー | 総合優勝 | ギャランVR-4 | R・ダンカートン | |
| ドライバーズチャンピオン | ギャランVR-4 | R・ダンカートン | ||
| 1993 | 総合2位 | R・ダンカートン | ||
| マレーシアラリー | 総合3位 | R・ダンカートン | ||
| オーストラリアラリー | 総合4位 | R・ダンカートン | ||
| 1994 | 総合優勝 | K・エリクソン | ||
| ニュージーランドラリー | 総合3位 | A・シュワルツ | ||
| マレーシアラリー | 総合3位 | K・エリクソン | ||
| オーストラリアラリー | 総合3位 | K・エリクソン | ||
| タイラリー | 総合優勝 | K・エリクソン | ||
| 1995 | インドネシアラリー | 総合2位 | K・エリクソン | |
| マレーシアラリー | 総合3位 | T・マキネン | ||
| 総合2位 | ギャランVR-4 | K・エリクソン | ||
| オーストラリアラリー | 総合3位 | A・バタネン | ||
| 香港〜北京ラリー | 総合3位 | K・エリクソン | ||
| 総合2位 | ギャランVR-4 | K・エリクソン | ||
| タイラリー | 総合優勝 | K・エリクソン | ||
| 総合2位 | ギャランVR-4 | K・エリクソン | ||
| マニュファクチャラーズチャンピオン | 三菱 | |||
| ドライバーズチャンピオン | K・エリクソン | |||
| 1996 | マレーシアラリー | 総合2位 | ランサーエボリューションIII | R・バーンズ |
| 総合3位 | ランサーエボリューションIII | 篠塚建次郎 | ||
| ニュージーランドラリー | 総合優勝 | ランサーエボリューションIII | R・バーンズ | |
| オーストラリアラリー | 総合優勝 | ランサーエボリューションIII | T・マキネン | |
| 香港〜北京ラリー | 総合優勝 | ランサーエボリューションIII | A・バタネン | |
| 総合2位 | ランサーエボリューションIII | R・バーンズ | ||
| 総合3位 | ランサーエボリューションIII | 篠塚建次郎 | ||
| マニュファクチャラーズチャンピオン | ランサーエボリューションIII | 三菱 | ||
| Gr-Nドライバーズカップチャンピオン | ランサーエボリューションIII | 片岡良宏 | ||
| 1997 | タイラリー | 総合2位 | 片岡良宏 | |
| マレーシアラリー | 総合3位 | T・チャリス | ||
| オーストラリアラリー | 総合2位 | T・マキネン | ||
| 1998 | タイラリー | 総合優勝 | 片岡良宏 | |
| ニュージーランドラリー | 総合3位 | T・マキネン | ||
| オーストラリアラリー | 総合優勝 | T・マキネン | ||
| 1999 | タイラリー | 総合2位 | 片岡良宏 | |
| 総合3位 | ランサーエボリューションIII | 田口勝彦 | ||
| キャンベララリー | 総合優勝 | 片岡良宏 | ||
| 総合3位 | ランサーエボリューションVI | 田口勝彦 | ||
| ニュージーランドラリー | 総合優勝 | T・マキネン | ||
| マニュファクチャラーズチャンピオン | ランサーエボリューションVI | 三菱 | ||
| ドライバーズチャンピオン | ランサーエボリューションVI | 田口勝彦 | ||
| Gr-Nドライバーズカップチャンピオン | ランサーエボリューションVI | 田口勝彦 | ||
| スペック | チーム | ドライバープロフィール | フォトライブラリー | シリーズポイント | 戦 績('88〜'99) |
|
|APRCトップページへ |
| [ Webマガジン ] |
このコンテンツは日本国内向けの情報です。 These home page contents apply to the Japanese domestic market only. |
|
| |
![]() |
|