![]() |
■ 三菱ランサーエボリューションVI スペック ■
(田口勝彦車)
| 全長 | : | 4,350mm |
|---|---|---|
| 全幅 | : | 1,770mm |
| ホイールベース | : | 2,510mm |
| エンジン | : | 4G 63型
水冷直列4気筒 DOHC16バルブ インタークーラー付ターボ ポスト・コンバーション・コントロールシステム 2次エア供給システム(PCCS) |
| 燃料供給装置 | : | ECIマルチインジェクション(電子制御燃料噴射) |
| ボア×ストローク | : | 85.0×88.0mm |
| エンジン排気量 | : | 1,997cc |
| 最大出力 | : | 290ps/6000rpm |
| 最大トルク | : | 52.0kg・m/3,500rpm |
| クラッチ | : | カーボン・トリプルプレート |
| トランスミッション | : | マニュアル 6速 |
| 駆動方式 | : | フルタイム4WD |
| : | マクファーソンストラット | |
| [リア] | : | マルチリンク |
| ステアリング | : | ラック&ピニオン(パワーアシスト付) |
| ブレーキ[フロント] | : | ベンチレーテッドディスク、4ポットキャリパー |
| [リア] | : | ベンチレーテッドディスク、4ポットキャリパー |
| タイヤ | : | ヨコハマ |
| スペック | チーム | ドライバープロフィール | フォトライブラリー | シリーズポイント | 戦 績('88〜'99) |
|
|APRCトップページへ |
| [ Webマガジン ] |
このコンテンツは日本国内向けの情報です。 These home page contents apply to the Japanese domestic market only. |
|
| |
![]() |
|