| コ・ドライバー:リスト・マニセンマキ | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1998年からS・ハルヤンヌにかわり、マキネンのコ・ドライバーを務めるようになる。 かつてマキネンとは88年に一度1000湖ラリーでペアを組み、98年は10年ぶりのペアとなる。その間の7年間は、アマチュアのコ・ドライバーとしてフィンランド国内の地方選主権に出場していたが、その後プロフェッショナルに転身。S・リンドホルムやA・モッコネンなどの国内の有力選手とともにラリーを戦う。 97年はT・ラウカネンのコ・ドライバーを務め、フィンランド選手権とイギリス選手権を戦い、フィンランド選手権のF2チャンピオンに輝いた。 | ||||||||||||||||
| 競 技 歴 | |||
| 2000 | モンテカルロラリー | 総合優勝 | |
| スウェディッシュラリー | 総合優勝 | ||
| カタルニアラリー | 総合4位 | ||
| ラリーアルゼンチン | 総合3位 | ||
| ラリーフィンランド | 総合4位 | ||
| キプロスラリー | 総合5位 | ||
| ラリーサンレモ | 総合3位 | ||
| グレートブリテンラリー | 総合3位 | ||
| 1999 | モンテカルロラリー | 総合優勝 | |
| スウェディッシュラリー | 総合優勝 | ||
| ラリーポルトガル | 総合5位 | ||
| カタルニアラリー | 総合3位 | ||
| ツール・ド・コルス | 総合6位 | ||
| アルゼンチンラリー | 総合4位 | ||
| アクロポリスラリー | 総合3位 | ||
| ニュージーランドラリー | 総合優勝 | ||
| サンレモラリー | 総合優勝 | ||
| ラリーオーストラリア | 総合3位 | ||
| 1999年度世界ラリー選手権チャンピオン獲得 | |||
| 1998 | スウェディッシュラリー | 総合優勝 | |
| カタルニアラリー | 総合3位 | ||
| アルゼンチンラリー | 総合優勝 | ||
| ニュージーランドラリー | 総合3位 | ||
| フィンランドラリー | 総合優勝 | ||
| ラリーサンレモ | 総合優勝 | ||
| ラリーオーストラリア | 総合優勝 | ||
| 1998年度世界ラリー選手権チャンピオン獲得 | |||
| 1997 | フィンランドF2チャンピオン獲得 | ||
| ブリティッシュF2チャンピオン獲得 | |||
| [ Webマガジン ] |
このコンテンツは日本国内向けの情報です。 These home page contents apply to the Japanese domestic market only. |
|
| |
![]() |
|