![]() |
| 順位 | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1 | J.クラインシュミット | 三菱パジェロ | 5時間25分47秒 |
| 2 | G.マーシ | トヨタ・ランドクルーザー | 13分24秒 |
| 3 | P.マーティンス | 日産パトロール | 23分20秒 |
| 4 | M.トラグリオ | 日産ナバラ | 29分20秒 |
| 5 | V.ラティアンスキー | 三菱パジェロ | 30分45秒 |
| 6 | L.アンドレット | 三菱パジェロ | 46分22秒 |
| 7 | J-L.モンテルド | 日産パトロール | 47分27秒 |
| 8 | P.ロベノ | 三菱パジェロ | 53分36秒 |
| 9 | C.ヴァニ | 日産テラノ | 55分34秒 |
| 10 | S.カント | 三菱パジェロ | 56分33秒 |
| [ Webマガジン ] | このコンテンツは日本国内向けの情報です。 These home page contents apply to the Japanese domestic market only. |
![]() |