CAUTION:NO JAVA SCRIPT PAGE IS HERE.
2001Paris-Dakar Rally
*Leg1〜20をクリックすると各レグの詳細情報がご覧になれます。


月日 Leg 通過地 通過国 SS
競技区間
リエゾン
移動区
総走行
距離
'00.12/29-30 車検 パリ フランス


Start '01.1/1 Leg1 パリ - ナルボンヌ (NS) フランス 6 900 916
1/2 Leg2 ナルボンヌ - カステイヨン (NS) フランス - スペイン 30 500 530
1/3 Leg3 カステイヨン - アルメリア (NS) スペイン 5 440 445
1/4 Leg4 ナドール - エルラシディア (NS) モロッコ 139 463 602
1/5 Leg5 エルラシディア - ウアルザザット (NS) モロッコ 333 239 572
1/6 Leg6 ウアルザザット - グルミンヌ(NS) モロッコ 305 303 608
1/7 Leg7 グルミンヌ - スマラ モロッコ 420 69 489
1/8 Leg8 スマラ- エル ガラウイヤ (NS) モロッコ - モーリタニア 619 9 628
1/9 Leg9 エル ガラウイヤ(NS) モーリタニア 518 0 518
1/10 Leg10 エル ガラウイヤ - アタール モーリタニア 435 5 440
1/11 休息日 アタール モーリタニア


1/12 Leg11 アタール - ヌアクショット(NS) モーリタニア 437 71 508
1/13 Leg12 ヌアクショット - ティジクジャ(NS) モーリタニア 580 74 654
1/14 Leg13 ティジクジャ - ティジクジャ(NS) モーリタニア 513 22 535
1/15 Leg14 ティジクジャ - ティチ(NS) モーリタニア 230 4 234
1/16 Leg15 ティチ - ネマ(NS) モーリタニア 499 0 499
1/17 Leg16 ネマ - バマコ モーリタニア - マリ 214 562 776
1/18 Leg17 バマコ - バケル (NS) マリ - セネガル 370 434 804
1/19 Leg18 バケル - タンバクンダ(NS) セネガル 285 7 292
1/20 Leg19 タンバクンダ - ダカール(NS) セネガル 217 347 564
Goal 1/21 Leg20 ダカール - ダカール(NS) セネガル 25 70 95
合計 (km) 6.180 4.559 10.739
【NS】=エアメカニック禁止区間


Go Back to TOP PAGE

[ Webマガジン ] このコンテンツは日本国内向けの情報です。
These home page contents apply to the Japanese domestic market only.
MMCロゴ ラリーアートのサイトへ