| ドライバー:トミー・マキネン | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
1985年にラリーデビューし、87年に1000湖ラリーでWRCデビューを飾る。88〜89年はイタリア選手権を中心に活動し、90年には三菱ギャランVR-4を駆りWRCグループNカップに出場、ランキング3位を獲得する。翌91年にはマツダのワークスマシンを得て、WRCにスポット参戦を果たし、92年に日産ワークス入り。しかし日産のWRC撤退に伴い、93年にはプライベートのランチアを駆りWRCに参戦、ランキング10位を得る。94年は日産のF2マシンでイギリス選手権に出場し、惜しくもタイトルを逃す。しかしフォードからスポット参戦した1000湖ラリーでは念願のWRC初優勝を果たし、ランキング10位。 翌95年から三菱に加入し、この年WRCとAPRC(アジア・パシフィックラリー選手権)に参戦。優勝こそなかったが、WRC5位、APRC2位でシーズンを終える。96年も引き続きWRCとAPRCに参戦し、WRCでは9戦中5勝の圧倒的な強さで初のドライバーズチャンピオンを獲得した。1997年はランサーエボリューションIVで全14戦中4勝、1998年はランサーエボリューションVで全14戦中5勝。昨年1999年はランサーエボリューションVIで全14戦中5勝と、1996年〜99年にかけて前人未踏の4年連続WRCシリーズドライバーズチャンピオンとなり、現在名実ともに世界のトップラリードライバーに君臨している。 |
||||||||||||||||
|
|
|||
| 2000 | モンテカルロラリー | 総合優勝 | |
| スウェディッシュラリー | 総合2位 | ||
| カタルニアラリー | 総合4位 | ||
| ラリーアルゼンチン | 総合3位 | ||
| ラリーフィンランド | 総合4位 | ||
| キプロスラリー | 総合5位 | ||
| ラリーサンレモ | 総合3位 | ||
| グレートブリテンラリー | 総合3位 | ||
| 1999 | モンテカルロラリー | 総合優勝 | |
| スウェディッシュラリー | 総合優勝 | ||
| ラリーポルトガル | 総合5位 | ||
| カタルニアラリー | 総合3位 | ||
| ツール・ド・コルス | 総合6位 | ||
| アルゼンチンラリー | 総合4位 | ||
| アクロポリスラリー | 総合3位 | ||
| ニュージーランドラリー | 総合優勝 | ||
| サンレモラリー | 総合優勝 | ||
| ラリーオーストラリア | 総合3位 | ||
| 1999年度世界ラリー選手権チャンピオン獲得 | |||
| 1998 | スウェディッシュラリー | 総合優勝 | |
| カタルニアラリー | 総合3位 | ||
| アルゼンチンラリー | 総合優勝 | ||
| ニュージーランドラリー | 総合3位 | ||
| フィンランドラリー | 総合優勝 | ||
| ラリーサンレモ | 総合優勝 | ||
| ラリーオーストラリア | 総合優勝 | ||
| 1998年度世界ラリー選手権チャンピオン獲得 | |||
| 1997 | モンテカルロラリー | 総合3位 | |
| スウェディッシュラリー | 総合3位 | ||
| ポルトガルラリー | 総合優勝 | ||
| カタルニアラリー | 総合優勝 | ||
| アルゼンチンラリー | 総合優勝 | ||
| アクロポリスラリー | 総合3位 | ||
| フィンランドラリー | 総合優勝 | ||
| サンレモラリー | 総合3位 | ||
| オーストラリアラリー | 総合2位 | ||
| RACラリー | 総合6位 | ||
| 1997年度世界ラリー選手権チャンピオン獲得 | |||
| 1996 | スウェディッシュラリー | 総合優勝 | |
| サファリラリー | 総合優勝 | ||
| アクロポリスラリー | 総合2位 | ||
| アルゼンチンラリー | 総合優勝 | ||
| 1000湖ラリー | 総合優勝 | ||
| オーストラリアラリー | 総合優勝 | ||
| 1996年度世界ラリー選手権チャンピオン獲得 | |||
| 1995 | モンテカルロラリー | 総合4位 | |
| スウェディッシュラリー | 総合2位 | ||
| コルシカラリー | 総合8位 | ||
| インドネシアラリー | 総合3位 | ||
| マレーシアラリー | 総合2位 | ||
| 1000湖ラリー | 総合優勝 | ||
| オーストラリアラリー | 総合4位 | ||
| タイラリー | 総合優勝 | ||
| 1995年度世界ラリー選手権 シリーズ5位 | |||
| 1995年度アジアパシフィックラリー選手権 シリーズ2位 | |||
| 1994 | スコティッシュラリー (ヨーロッパチャンピオンシップ/フォーミュラ2) |
総合優勝 | |
| ウルスターラリー (ブリティッシュチャンピオンシップ/フォーミュラ2) |
総合優勝 | ||
| 1000湖ラリー | 総合優勝 | ||
| 1993 | スウェディッシュラリー | 総合4位 | |
| アクロポリスラリー | 総合6位 | ||
| 1000湖ラリー | 総合4位 | ||
| 1992 | モンテカルロラリー | 総合9位 | |
| RACラリー | 総合8位 | ||
| 1991 | 1000湖ラリー | 総合5位 | |
| 1990 | ニュージーランドラリー | 総合6位 (Gr-N総合優勝) |
|
| 1000湖ラリー | 総合11位 (Gr-N総合優勝) |
||
| オーストラリアラリー | 総合7位 (Gr-N総合優勝) |
||
| 1989 | アークティックラリー (ヨーロッパチャンピオンシップ) |
総合優勝 | |
| コルカドーロラリー (イタリアンチャンピオンシップ) |
総合優勝 | ||
| 1988 | フィンランド選手権 グループN総合優 | ||
| 1987 | フィンランド選手権チャンピオンシップ獲得 | ||
| 1986 | フィンランドジュニア選手権チャンピオンシップ獲得 | ||
| [ Webマガジン ] |
このコンテンツは日本国内向けの情報です。 These home page contents apply to the Japanese domestic market only. |
|
| |
![]() |
|