![]() |
![]() |
|
| - 7月23日発行 - |
| 【 7月22日(日)最終総合成績
】 「マールボロ三菱ラリーアート」 トミー・マキネン総合優勝!! フレディ・ロイックス総合5位入賞。 三菱、マニュファクチャラーズポイントで逆転トップに!! (総走行距離814.06km/内CS距離351.76km/CS11はキャンセル)
|
|
2001世界ラリー選手権(WRC)第8戦サファリラリーは7月22日(日)最終レグが行われ、「マールボロ三菱ラリーアート」のトミー・マキネンが総合優勝、チームメイトのフレディ・ロイックスは総合5位
でゴールした。サファリ2勝目(96年)のマキネンはこれでWRC通算23勝目。ユハ・カンクネン(フィンランド)、カルロス・サインツ(スペイン)、コリン・マクレー(英国)と並ぶ最多勝となった。
トミー・マキネン、完ぺきな勝利!
グループNでは今年の新進注目ドライバー、ガブリエル・ポッゾが三菱ランサーで今季4勝目を上げた。グループN選手権首位 のポッゾは今やトップドライバーの仲間入りだ。「今日は大きなトラブルはなかった。もちろん慎重に乗ったよ。なにしろ一番タフなラリーだから、ここを勝てて本当にうれしい」とポッゾ。グループN2位 のマルコス・リガトはアフリカ大陸での初ラリーで大健闘した。「何しろ初めてだったから、とてもすごい経験だった。車はとても調子がよかった。素晴らしいラリーだった」と話していた。 次戦第9戦は再びヨーロッパへ。ラリーフィンランドが8月24〜26日に開催される。ここはマキネンのホームグラウンドで、マキネンはすでに5勝を上げている。過去10年でディディエ・オリオール以外はすべてフィンランド人ドライバーが優勝しているこのラリー、今年もマキネンの活躍が期待される。 |
■ 暫 定 総 合 成 績 【最終レグ終了時】 ■
| 1. | T・マキネン/R・マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | 8時間58分37秒 | Gr-A |
| 2. | H・ロバンペラ/R・ピエティライネン | プジョー206WRC | 12分37秒 | Gr-A |
| 3. | A・シュワルツ/M・ハイマー | スコダ・オクタビアWRC | 18分15秒 | Gr-A |
| 4. | F・デルクール/D・グラタループ | フォード・フォーカスWRC | 20分36秒 | Gr-A |
| 5. | F・ロイックス/S・スミッツ | 三菱ランサーエボリューション | 1時間44分02秒 | Gr-A |
| 6. | G・ポッゾ/D・スティロ | 三菱ランサーエボリューション | 2時間07分26秒 | Gr-N |
| 7. | M・リガト/R・ガルシア | 三菱ランサーエボリューション | 2時間07分50秒 | Gr-N |
| 8. | R・グリーン/O・テイラー | スバル・インプレッサWRC | 2時間55分56秒 | Gr-A |
| 9. | A・アンワー/T・ムリウキ | 三菱ランサーエボリューション | 3時間13分03秒 | Gr-N |
| 10. | R・ストール/P・ミュラー | 三菱ランサーエボリューション | 4時間41分23秒 | Gr-N |
[2位以下のタイムはトップとの差]
|
|
||
| マニュファクチャラーズ | 1位: | 三菱 66 |
| 2位: | フォード 60 | |
| 3位: | スバル 28 | |
| 4位: | プジョー 26 | |
| 5位: | スコダ 15 | |
| 6位: | ヒュンダイ 10 | |
|
|
||
| ドライバーズ | 1位: | T・マキネン 40 |
| 2位: | C・マクレー 30 | |
| 3位: | C・サインツ 26 | |
| 4位: | H・ロバンペラ 20 | |
| 5位: | R・バーンズ 15 | |
| 6位: | F・デルクール 14 | |
| 7位: | D・オリオール 10 | |
| 8位: | F・ロイックス 9 | |
| 8位: | P・ソルベルグ 9 | |
|
|
||
| グループNドライバーズ | 1位: | G・ポッゾ 47 |
| 2位: | G・トレレス 26 | |
| 3位: | M・ストール 12 | |
| 5位: | O・ジレ 10 | |
| 5位: | S-O・ワルフリドソン 10 | |
| 5位: | P・ディアス-ダ-シルヴァ 10 | |
| [ Webマガジン ] | このコンテンツは日本国内向けの情報です。 These home page contents apply to the Japanese domestic market only. |
![]() |