![]() |
| |
| -10月2日発行 - |
| ランサーエボリューションWRC(WRカー) 世界ラリー選手権(WRC)/第11戦サンレモラリーに登場 |
|
いまからおよそ30年前、「世界を制する」という目標をかかげ、私たちは初めて海外のラリーへの挑戦を開始しました。「わずか
1600ccというちっぽけな量産車で、そんな無謀なチャレンジを」、日本はおろか世界の誰もが私たちの壮大な夢を信じてはくれようとはしませんでした。しかし、諦めることなく追い求め続ければ、いつか夢は叶う。どんな困難な状況であれ、たとえそれがゼロからの挑戦であっても、いつか必ず確実に目的地に到達できる、そう私たちは信じ、夢は現実となりました。世界ラリー選手権(WRC)では4年連続ドライバーズタイトルを獲得、1998年はマニュファクチャラーズタイトルと合わせダブルタイトルを手中にすることができました。
|
| ランサーエボリューションWRC(WRカー)スペック |
| 全長 | :4,360mm |
| 全幅 | :1,770mm |
| ホイ−ルベース | :2,600mm |
| トレッド(前) | :1,550mm |
| トレッド(後) | :1,550mm |
| エンジン | :4G63型 水冷直列4気筒DOHC16バルブ インタークーラー付きツインスクロールターボ ポスト・コンバッション・コントロール・システム(PCCS) |
| 燃料供給装置 | :ECIマルチインジェクション(電子制御燃料噴射) |
| ボア×ストロ−ク | :85.5mm×86.9mm |
| 総排気量 | :1,996cc |
| 最高出力 | :220Kw(300ps)/5,500rpm |
| 最大トルク | :540N・m(55kg-m)/3,500rpm |
| クラッチ | :カーボントリプルプレート |
| トランスミッション | :マニュアル6速 |
| 駆動方式 | :アクティブコントロールロッキングシステム |
| デフレンシャル(前・後) |
:アクティブコントロールロッキングシステム |
| サスペンション(前・後) | :マクファーソンストラット |
| ダンパー | :オーリンズ・アジャスタブルシステム |
| ステアリング形式 | :ラック&ピニオン(パワーアシスト付き) |
| ブレーキ(前) | :ベンチレーテッドディスク/8ポットキャリパー |
| ブレーキ(後) | :ベンチレーテッドディスク/4ポットキャリパー |
| タイヤ | :ミシュラン |
| ホイール | :エンケイ |
| [ Webマガジン ] | このコンテンツは日本国内向けの情報です。 These home page contents apply to the Japanese domestic market only. |
![]() |