| ラリー | ドライバー | 車名 |
|---|---|---|
| 第13 戦 ネットワークQ ラリー・オブ・グレイト・ブリテン (21-24 NOVEMBER) |
R・バーンズ | 三菱ランサーエボリューション |
| 第
12 戦 API ラリーオーストラリア (5-8 NOVEMBER) |
T・マキネン | 三菱ランサーエボリューション |
| 第
11 戦 ラリーサンレモ (12-14 OCTOBER) |
T・マキネン | 三菱ランサーエボリューション |
| 第
10 戦 ネステ・ラリーフィンランド (21-23 AUGUST) |
T・マキネン | 三菱ランサーエボリューション |
| 第
9 戦 ラリーニュージーランド (24-27 JULY) |
C.サインツ | トヨタカローラ |
| 第
8 戦 アクロポリスラリー (5 - 8 JUNE) |
C.マクレー | スバルインプレッサ |
| 第
7 戦 ラリーアルゼンチン (20 - 23 MAY) |
T.マキネン | 三菱ランサーエボリューション |
| 第
6 戦 ツール・ド・コルス (4 - 6 MAY) |
C・マクレー | スバルインプレッサ |
| 第
5 戦 ラリーMoviStarカタルニア・コスタブラバ (20 - 22 APRIL) |
D・オリオール | トヨタカローラ |
| >第
4 戦 tapラリーポルトガル (22 - 25 MARCH) |
C・マクレー | スバルインプレッサ |
| 第
3 戦 サファリラリー・ケニア (27 FEB - 2 MARCH) |
R・バーンズ | 三菱ランサーエボリューション |
| 第
2 戦 インターナショナルスウェディッシュラリー (5-8 FEB) |
T.マキネン | 三菱ランサーエボリューション |
| 第
1 戦 モンテカルロラリー (18-21 JAN) |
C.サインツ | トヨタカローラ |
| 1.モンテカルロラリー | 5.カタルニアラリー | 9.ラリーニュージーランド | 13.RACラリー |
| 2.スウェディッシュラリー | 6.ツール・ド・コルス | 10.フィンランドラリー | |
| 3.サファリラリー | 7.ラリーアルゼンチン | 11.ラリーサンレモ | |
| 4.ポルトガルラリー | 8.アクロポリスラリー | 12.ラリーオーストラリア | |
|
マニュファクチャラーズ 第13戦ネットワークQ ラリー・オブ・グレイト・ブリテン終了時 |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL |
| 三 菱 | 2 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 13 | 0 | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | 91 | |
| トヨタ | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 16 | 9 | 3 | 10 | 0 | 85 | |
| スバル | 7 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 65 | |
| フォード | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 53 | |
| ドライバーズ 第13戦ネットワークQ ラリー・オブ・グレイト・ブリテン終了時 |
Name/Nat | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | T.マキネン(FIN) | 三 菱 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 58 | |
| 2. | C.サインツ(E) | トヨタ | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 0 | 56 | |
| 3. | C.マクレー(GB) | スバル | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 45 | |
| 4. | J.カンクネン(FIN) | フォード | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 39 | |
| 5. | D.オリオール(F) | トヨタ | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 34 | |
| 6. | R.バーンズ(GB) | 三 菱 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 33 | |
| 7. | P.リアッティ(I) | スバル | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 0 | - | 17 | |
| 8. | F.ロイクス(B) | トヨタ | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 13 | |
| 9. | B.ティリー(B) | フォード | 1 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 10. | F.デルクール(F) | プジョー | 0 | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | 6 | |
| Nationality; A=オーストリア/ AUS=オーストラリア/ B=ベルギー/ E=スペイン/ CZ=チェコ/ D=ドイツ/ F=フランス/ FIN=フィンランド/ GB=イギリス/ GR=ギリシャ/ I=イタリア/ J=日本/ MAL=マレーシア/ NZ=ニュージーランド/ RA=アルゼンチン/ RI=インドネシア/ ROU=ウルグアイ/ S=スウェーデン/ T=タイ |
| ドライバーズ(Gr-N) 第13戦ラリー・オブ・グレート・ブリテン終了時 |
Name/Nat | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | G.トレレス(ROU) | 三 菱 | 0 | 0 | - | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 13 | 5 | 8 | - | 94 | |
| 2. | M.ストール(A) | 三 菱 | 13 | - | 8 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 71 | |
| 3. | L.クリメント(E) | 三 菱 | 8 | 0 | 13 | 3 | - | 0 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | 37 | |
| 4. | M・ゲスト(AUS ) | スバル | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | - | 26 | |
| 5. | H.アルワハイビ(OM) | 三 菱 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 8 | 2 | - | - | 0 | 5 | 24 | |
| 6. | G.メンデス(ROU) | 三 菱 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 5 | |
| =. | R.サンチェス(RA) | スバル | - | - | - | 2 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| =. | M.リガト(PY) | スバル | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| =. | J.レカルデ | 三 菱 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| =. | P.ベイリー(EAK) | スバル | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Nationality; A=オーストリア/ AUS=オーストラリア/ B=ベルギー/ E=スペイン/ EAK=ケニア/ CZ=チェコ/ D=ドイツ/ F=フランス/ FIN=フィンランド/ GB=イギリス/ GR=ギリシャ/ J=日本/ MAL=マレーシア/ NZ=ニュージーランド/ OM=オマーン/ P=ポルトガル/ PY=パラグアイ/ RA=アルゼンチン/ RI=インドネシア/ ROU=ウルグアイ/ S=スウェーデン/ T=タイ/ |
| CHAMPION'S MEETING | ランサー市販車ページ | RALLIART MEMORIAL GOODS |
| トップページ |
Copyright by Mitsubishi
Motors Corporation. |
||
![]() |
Webマガジンにもどる | ![]() |