| 1. | J-L・シュレッサー / P・モネ | F/F |
シュレッサー・ ルノー・バギー |
38時間25分10秒 | T3 |
| 2. | J-M・セルビア / T・デリ・ゾッティ | E/E |
シュレッサー・ ルノー・バギー |
47分32秒 | T3 |
| 3. | T・ドラベルニュ / J・デュボア | F/F | 日産パトロール | 1時間04分56秒 | T3 |
| 4. | H・ド・ロワサール / P・ラロック | F/F | 日産パトロール | 9時間31分31秒 | T2 |
| 5. | D・ポリグ / J・ポリグ | IL/IL | 日産パトロール | 13時間42分05秒 | T1 |
| 6. | B・サビー / Y・トゥルエレ | F/F | プロトラック | 22時間41分31秒 | T3 |
| 7. | S・リンコフ / A・ニコラエフ | RUS/RUS | 三菱パジェロ | 35時間42分04秒 | T2 |
| 8. | A・ルカス / P・ロア | F/F | トヨタ・ランドクルーザー | 62時間19分19秒 | T1 |
| 9. | P・アリオー / P・メモネ | F/F | メルセデスML320 | 66時間26分54秒 | T3 |
| 10. | Y・ポジダエフ / K・ザイツェフ | RUS/RUS | トヨタ・ランドクルーザー | 102時間21分39秒 | T23 |
|
Nationality; E=スペイン/ F=フランス/ IL=イスラエル/ RUS=ロシア |
|
|
||
|
|
||
|
Webマガジンにもどる |
![]() |