トミー・マキネン |
|||||||||||
|
1985年にラリーデビューし、87年に1000湖ラリーでWRCデビューを飾る。88〜89年は
イタリア選手権を中心に活動し、90年には三菱ギャランVR-4を駆りWRCグループNカッ
プに出場、ランキング3位を獲得する。翌91年にはマツダのワークスマシンを得て、
WRCにスポット参戦を果たし、92年に日産ワークス入り。しかし日産のWRC撤退に伴い
、93年にはプライベートのランチアを駆りWRCに参戦、ランキング10位を得る。94年
は日産のF2マシンでイギリス選手権に出場し、惜しくもタイトルを逃す。しかしフ
ォードからスポット参戦した1000湖ラリーでは念願のWRC初優勝を果たし、ランキン
グ10位。 |
||||||||||
|
|
|||
| 1999 | . | モンテカルロラリー | 総合優勝 |
| スウェディッシュラリー | 総合優勝 | ||
| ラリーポルトガル | 総合5位 | ||
| カタルニアラリー | 総合3位 | ||
| ツール・ド・コルス | 総合6位 | ||
| アルゼンチンラリー | 総合4位 | ||
| アクロポリスラリー | 総合3位 | ||
| ニュージーランドラリー | 総合優勝 | ||
| サンレモラリー | 総合優勝 | ||
| ラリーオーストラリア | 総合3位 | ||
| 1998 | スウェディッシュラリー | 総合優勝 | |
| カタルニアラリー | 総合3位 | ||
| アルゼンチンラリー | 総合優勝 | ||
| ニュージーランドラリー | 総合3位 | ||
| フィンランドラリー | 総合優勝 | ||
| ラリーサンレモ | 総合優勝 | ||
| ラリーオーストラリア | 総合優勝 | ||
| 1998年度世界ラリー選手権チャンピオン獲得 | |||
| 1997 | モンテカルロラリー | 総合3位 | |
| スウェディッシュラリー | 総合3位 | ||
| ポルトガルラリー | 総合優勝 | ||
| カタルニアラリー | 総合優勝 | ||
| アルゼンチンラリー | 総合優勝 | ||
| アクロポリスラリー | 総合3位 | ||
| フィンランドラリー | 総合優勝 | ||
| サンレモラリー | 総合3位 | ||
| オーストラリアラリー | 総合2位 | ||
| RACラリー | 総合6位 | ||
| 1997年度世界ラリー選手権チャンピオン獲得 | |||
| 1996 | スウェディッシュラリー | 総合優勝 | |
| サファリラリー | 総合優勝 | ||
| アクロポリスラリー | 総合2位 | ||
| アルゼンチンラリー | 総合優勝 | ||
| 1000湖ラリー | 総合優勝 | ||
| オーストラリアラリー | 総合優勝 | ||
| 1996年度世界ラリー選手権チャンピオン獲得 | |||
| 1995 | モンテカルロラリー | 総合4位 | |
| スウェディッシュラリー | 総合2位 | ||
| コルシカラリー | 総合8位 | ||
| インドネシアラリー | 総合3位 | ||
| マレーシアラリー | 総合2位 | ||
| 1000湖ラリー | 総合優勝 | ||
| オーストラリアラリー | 総合4位 | ||
| タイラリー | 総合優勝 | ||
| 1995年度世界ラリー選手権 シリーズ5位 | |||
| 1995年度アジアパシフィックラリー選手権 シリーズ2位 | |||
| 1994 | スコティッシュラリー (ヨーロッパチャンピオンシップ/フォーミュラ2) |
総合優勝 | |
| ウルスターラリー (ブリティッシュチャンピオンシップ/フォーミュラ2) |
総合優勝 | ||
| 1000湖ラリー | 総合優勝 | ||
| 1993 | スウェディッシュラリー | 総合4位 | |
| アクロポリスラリー | 総合6位 | ||
| 1000湖ラリー | 総合4位 | ||
| 1992 | モンテカルロラリー | 総合9位 | |
| RACラリー | 総合8位 | ||
| 1991 | 1000湖ラリー | 総合5位 | |
| 1990 | ニュージーランドラリー | 総合6位 (Gr-N総合優勝) |
|
| 1000湖ラリー | 総合11位 (Gr-N総合優勝) |
||
| オーストラリアラリー | 総合7位 (Gr-N総合優勝) |
||
| 1989 | アークティックラリー (ヨーロッパチャンピオンシップ) |
総合優勝 | |
| コルカドーロラリー (イタリアンチャンピオンシップ) |
総合優勝 | ||
| 1988 | フィンランド選手権 グループN総合優 | ||
| 1987 | フィンランド選手権チャンピオンシップ獲得 | ||
| 1986 | フィンランドジュニア選手権チャンピオンシップ獲得 | ||