![]() |
![]() |
|
|
|
Rally of Great Britain 1999 Sunday 21 November COMMUNIQUE 2
Marlboro Mitsubishi Ralliarts World Rally Champion Tommi Makinen, driving a Mitsubishi Lancer Evolution
and team-mate Freddy Loix, in a Mitsubishi Carisma GT, are within striking distance of the leaders after the first leg of
the Rally of Great Britain, the final round of the 1999 FIA World Rally Championship. |
|
OVERALL CLASSIFICATION AFTER LEG 1 |
||||
| 1.J.KANKKUNEN/J.REPO | FIN/FIN | SUBARU IMPREZA | 27.00.7 | |
| 2.F.DELECOUR/D.GRATALOUP | F/F | PEUGEOT 206 | 27.04.2 | + 3.5 |
| 3.M.GRONHOLM/T.RAUTIAINEN | FIN/FIN | PEUGEOT 206 | 27.05.2 | + 4.5 |
| 4.R.BURNS/R.REID | GB/GB | SUBARU IMPREZA | 27.08.8 | + 8.1 |
| 5.C.SAINZ/L.MOYA | E/E | TOYOTA COROLLA | 27.17.5 | + 16.8 |
| 6.D.AURIOL/D.GIRAUDET | F/F | TOYOTA COROLLA | 27.23.9 | + 23.2 |
| 7.T.MAKINEN/R.MANNISENMAKI | FIN/FIN | MITSUBISHI LANCER | 27.24.4 | + 23.7 |
| 8.C.McRAE/N.GRIST | GB/GB | FORD FOCUS | 27.24.6 | + 23.9 |
| 9.P.SOLBERG/P.MILLS | N/GB | FORD FOCUS | 27.27.9 | + 27.2 |
| 10.H.ROVANPERA/R.PIETILIAINEN | FIN/FIN | SEAT CORDOBA | 27.33.2 | + 32.5 |
| 11.B.THIRY/S.PREVOT | B/B | SKODA OCTAVIA | 27.34.4 | + 33.7 |
| 12.M.MARTIN/T.KITSING | EE/EE | TOYOTA COROLLA | 27.37.8 | + 37.1 |
| 13.F.LOIX/S.SMEETS | B/B | MITSUBISHI CARISMA GT | 27.39.6 | + 38.9 |
| 14.A.SCHWARZ/M.HIEMER | D/D | SKODA OCTAVIA | 27.42.3 | + 41.6 |
| 15.T.GARDEMEISTER/P.LIKANDER | FIN/FIN | SEAT CORDOBA | 27.42.5 | + 41.8 |
| 16.G.EVANS/H.DAVIES | GB/GB | SEAT CORDOBA | 27.43.3 | + 42.6 |
| 17.G.PANIZZI/H.PANIZZI | F/F | PEUGEOT 206 | 27.50.0 | + 49.3 |
| 23.T. RADSTROM/G.BARTH | S/S | FORD FOCUS | 28.32.8 | + 1.32.1 |
| 27.M.STOHL/P.MULLER | A/A | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | 28.56.0 | + 1.55.3 |
| 33.J.EASSON/J.RABBETT | GB/GB | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | 29.14.0 | + 2.13.3 |
| Nationalities: A=Austria/ B=Belgium/ D=Germany/ E=Spain/ EE=Estonia/ F=France/ FIN=Finland/ GB=Great Britain/ N=Norway/ S=Sweden/ |
|
MICHELIN - NISSEKI MITSUBISHI OIL - ENKEI - NGK - OHLINS - OMP PIAA - PELTOR - BELLEROSE - SABELT |