
ITINERARY
| LEG 1 -Auckland - Auckland (677.79 km)
Thursday 15 July |
|||
| 17:00 | Start from Auckland | ||
| 18:00 | SS 1 | Manukau Super 1 | 2.10 km |
| 19:10 | End of section 1 in Auckland | ||
| LEG 1 (2nd day)
Friday 16 July |
|||
| 05:45 | Start of section 2 from Auckland | ||
| 09:10 | SS 2 | Te Akau North 1 | 31.83 km |
| 09:53 | SS 3 | Te Akau South | 11.00 km |
| 11:17 | SS 4 | Mangatawhiri 1 | 6.52 km |
| 11:32 | SS 5 | Te Hutewai 1 | 11.39 km |
| 12:00 | SS 6 | Whaanga Coast 1 | 29.52 km |
| 13:50 | SS 7 | Mangatawhiri 2 | 6.52 km |
| 14:05 | SS 8 | Te Hutewai 2 | 11.39 km |
| 14:33 | SS 9 | Whaanga Coast 2 | 29.52 km |
| 19:15 | SS 10 | Manukau Super 2 | 2.10 km |
| 20:25 | End of leg 1 in Auckland | ||
| LEG 2 -Agii Auckland - Auckland (590.01 km) Saturday 17 July |
|||
| 07:00 | Start from Auckland | ||
| 09:28 | SS 11 | Waipu Gorge 1 | 11.24 km |
| 09:46 | SS 12 | Brooks 1 | 16.15 km |
| 10:14 | SS 13 | Paparoa Station 1 | 11.66 km |
| 10:42 | SS 14 | Batley | 19.89 km |
| 12:35 | SS 15 | Ararua | 31.95 km |
| 13:28 | SS 16 | Cassidy | 20.06 km |
| 15:01 | SS 17 | Parahi | 24.00 km |
| 15:59 | SS 18 | Waipu Gorge 2 | 11.24 km |
| 16:17 | SS 19 | Brooks 2 | 16.15 km |
| 16:45 | SS 20 | Paparoa Station 2 | 11.66 km | 20:00 | End of leg 2 in Auckland |
| LEG 3 - Auckland - Auckland (412.58 km) Sunday 18 July |
|||
| 07:00 | Start from Auckland | ||
| 09:13 | SS 21 | Te Akau North 2 | 32.23 km |
| 11:16 | SS 22 | Ridge 1 | 8.07 km |
| 11:29 | SS 23 | Campbell 1 | 7.79 km |
| 11:47 | SS 24 | Ridge 2 | 8.07 km |
| 12:00 | SS 25 | Campbell 2 | 7.79 km |
| 12:23 | SS 26 | Fyfe 1 | 10.00 km |
| 12:46 | SS 27 | Fyfe 2 | 10.00 km |
| 15:30 | Finish of the rally in Auckland | ||