|
|
OVERALL CLASSIFICATION
November 7th, 1998
| 1.LIN Li Feng | CHINA | MITSUBISHI LANCER | 21:13.576 |
| 2.SIMON Yam | HONG KONG | MITSUBISHI LANCER | 21:14.540 |
| 3.SIT Yiu Lun | HONG KONG | MITSUBISHI LANCER | 21:20.250 |
| 4.GUO Hai Sheng | CHINA | MITSUBISHI LANCER | 21:26.915 |
| 5.WANG SHAO Feng | CHINA | MITSUBISHI LANCER | 21:27.271 |
| 6.WANG Rui | CHINA | MITSUBISHI LANCER | 21:30.715 |
| 7.REN Zhi Guo | CHINA | MITSUBISHI LANCER | 21:34.302 |
| 8.LIU Yang | CHINA | MITSUBISHI LANCER | 21:37.267 |
| 9.WANG Chao | CHINA | MITSUBISHI LANCER | 21:48.292 |
| 10.WANG Hua | CHINA | MITSUBISHI LANCER | 22:14.495 |
| 11.SHAO Xue Song | CHINA | MITSUBISHI LANCER | 22:33.573 |
| 12.YAN Zhong Min | CHINA | MITSUBISHI LANCER | 22:37.581 |
*10 LAPS / circuit length = 4.3km
![]()
Copyright
1998 by Mitsubishi Motors Corporation.