スペック
主要諸元
車名・型式 | 三菱・4AA-B35A | 三菱・5AA-B34A | 三菱・4AA-B38A | 三菱・5AA-B37A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | 2WD | 4WD | |||||||
類別 | HXTTZ | HXTPZ | HXTSG | HXTRG | HXTTZZ | HXTPZZ | HXTSGZ | HXTRGZ | |
T Premium | T | G Premium | G | T Premium | T | G Premium | G |
車名・型式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱・4AA-B35A | 三菱・4AA-B35A | 三菱・5AA-B34A | 三菱・5AA-B34A | 三菱・4AA-B38A | 三菱・4AA-B38A | 三菱・5AA-B37A | 三菱・5AA-B37A |
駆動方式 | |||||||
2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
類別 | |||||||
HXTTZ | HXTPZ | HXTSG | HXTRG | HXTTZZ | HXTPZZ | HXTSGZ | HXTRGZ |
寸法・重量
全長/全幅/全高(mm) | 3395/1475/1800 | 3395/1475/1830 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイールベース(mm) | 2495 | ||||||||
トレッド 前/後(mm) | 1300/1290 | ||||||||
最低地上高*1(mm) | 155 | 160 | |||||||
室内長/室内幅/室内高*1(mm) | 2200/1335/ 1390 |
2200/1335/ 1400 |
2200/1335/ 1390 |
2200/1335/ 1400 |
2200/1335/ 1390 |
2200/1335/ 1400 |
2200/1335/ 1390 |
2200/1335/ 1400 |
|
車両重量(kg) | 1000 | 980 | 990 | 970 | 1060 | 1040 | 1050 | 1030 | |
乗車定員 (名) | 4 |
全長/全幅/全高(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3395/1475/1800 | 3395/1475/1800 | 3395/1475/1800 | 3395/1475/1800 | 3395/1475/1830 | 3395/1475/1830 | 3395/1475/1830 | 3395/1475/1830 |
ホイールベース(mm) | |||||||
2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
トレッド 前/後(mm) | |||||||
1300/1290 | 1300/1290 | 1300/1290 | 1300/1290 | 1300/1290 | 1300/1290 | 1300/1290 | 1300/1290 |
最低地上高*1(mm) | |||||||
155 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 |
室内長/室内幅/室内高*1(mm) | |||||||
2200/1335/ 1390 |
2200/1335/ 1400 |
2200/1335/ 1390 |
2200/1335/ 1400 |
2200/1335/ 1390 |
2200/1335/ 1400 |
2200/1335/ 1390 |
2200/1335/ 1400 |
車両重量(kg) | |||||||
1000 | 980 | 990 | 970 | 1060 | 1040 | 1050 | 1030 |
乗車定員(名) | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
性能
最小回転半径(m) | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 | WLTCモード (km/L) | 19.2 | 20.9 | 17.5 | 19.0 | ||||
市街地モード (km/L) | 16.7 | 19.6 | 16.2 | 17.0 | |||||
郊外モード (km/L) | 20.6 | 22.1 | 18.3 | 20.5 | |||||
高速道路モード (km/L) | 19.6 | 20.7 | 17.6 | 19.0 | |||||
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2(km/L) |
22.4 | 25.0 | 26.7 | 21.0 | 22.2 | ||||
主要燃費向上対策 | 自動無段変速機・電動パワーステアリング・アイドリングストップ装置・可変バルブタイミング機構・ハイブリッドシステム・バッテリーアシストシステム・充電制御 |
最小回転半径(m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 WLTCモード(km/L) |
|||||||
19.2 | 19.2 | 20.9 | 20.9 | 17.5 | 17.5 | 19.0 | 19.0 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 市街地モード(km/L) |
|||||||
16.7 | 16.7 | 19.6 | 19.6 | 16.2 | 16.2 | 17.0 | 17.0 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 郊外モード(km/L) |
|||||||
20.6 | 20.6 | 22.1 | 22.1 | 18.3 | 18.3 | 20.5 | 20.5 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 高速道路モード(km/L) |
|||||||
19.6 | 19.6 | 20.7 | 20.7 | 17.6 | 17.6 | 19.0 | 19.0 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2 高速道路モード(km/L) |
|||||||
22.4 | 22.4 | 25.0 | 26.7 | 21.0 | 21.0 | 22.2 | 22.2 |
主要燃費向上対策 | |||||||
自動無段変速機・電動パワーステアリング・アイドリングストップ装置・可変バルブタイミング機構・ハイブリッドシステム・バッテリーアシストシステム・充電制御 |
エンジン
型式 | BR06 インタークーラー付 ターボチャージャー |
BR06 | BR06 インタークーラー付 ターボチャージャー |
BR06 |
---|---|---|---|---|
弁機構・気筒数 | DOHC 12バルブ・3気筒 | |||
内径×行程(mm) | 62.7×71.2 | |||
総排気量 (L) | 0.659 | |||
圧縮比 | 9.2 | 12.0 | 9.2 | 12.0 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/5600 | 38[52]/6400 | 47[64]/5600 | 38[52]/6400 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 100[10.2]/2400~4000 | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/2400~4000 | 60[6.1]/3600 |
燃料供給装置 | 電子式 | |||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
タンク容量(L) | 27 |
型式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR06 インタークーラー付 ターボチャージャー |
BR06 インタークーラー付 ターボチャージャー |
BR06 | BR06 | BR06 インタークーラー付 ターボチャージャー |
BR06 インタークーラー付 ターボチャージャー |
BR06 | BR06 |
弁機構・気筒数 | |||||||
DOHC 12バルブ・3気筒 | DOHC 12バルブ・3気筒 | DOHC 12バルブ・3気筒 | DOHC 12バルブ・3気筒 | DOHC 12バルブ・3気筒 | DOHC 12バルブ・3気筒 | DOHC 12バルブ・3気筒 | DOHC 12バルブ・3気筒 |
内径×行程(mm) | |||||||
62.7×71.2 | 62.7×71.2 | 62.7×71.2 | 62.7×71.2 | 62.7×71.2 | 62.7×71.2 | 62.7×71.2 | 62.7×71.2 |
総排気量(L) | |||||||
0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 |
圧縮比 | |||||||
9.2 | 9.2 | 12.0 | 12.0 | 9.2 | 9.2 | 12.0 | 12.0 |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||
47[64]/5600 | 47[64]/5600 | 38[52]/6400 | 38[52]/6400 | 47[64]/5600 | 47[64]/5600 | 38[52]/6400 | 38[52]/6400 |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||
100[10.2]/2400~4000 | 100[10.2]/2400~4000 | 60[6.1]/3600 | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/2400~4000 | 100[10.2]/2400~4000 | 60[6.1]/3600 | 60[6.1]/3600 |
燃料供給装置 | |||||||
電子式 | |||||||
使用燃料 | |||||||
無鉛レギュラーガソリン | |||||||
タンク容量 (L) | |||||||
27 |
モーター
型式 | SM21 |
---|---|
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.0[2.7]/1200 |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 40[4.1]/100 |
動力用主電池 種類 | リチウムイオン電池 |
型式 | ||
---|---|---|
SM21 | ||
種類 | ||
交流同期電動機 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||
2.0[2.7]/1200 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||
40[4.1]/100 | ||
動力用主電池 種類 | ||
リチウムイオン電池 |
動力伝達装置
変速機形式 | CVT(自動無段変速機) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変速比 | Dレンジ | 2.411~0.404 | |||||||
1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速 *4 |
2.411/1.551/1.232/0.974/0.771/0.584/0.410 | ||||||||
後退 | 2.295 | ||||||||
最終減速比 | 7.319 |
変速機形式 | ||
---|---|---|
CVT(自動無段変速機) | ||
変速比 Dレンジ |
||
2.411~0.404 | ||
変速比 1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速 *4 |
||
2.411/1.551/1.232/0.974/0.771/0.584/0.410 | ||
変速比 後退 |
||
2.295 | ||
最終減速比 | ||
7.319 |
走行装置
ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | ||||
---|---|---|---|---|---|
サスペンション形式 前/後 | ストラット式/トーションビーム式 | ストラット式/トルクアーム式3リンク | |||
主ブレーキ形式 前/後 | ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム | ||||
タイヤ | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/60R15 |
ステアリング形式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | |||||||
サスペンション形式 前/後 |
|||||||
ストラット式/トーションビーム式 | ストラット式/トーションビーム式 | ストラット式/トーションビーム式 | ストラット式/トーションビーム式 | ストラット式/トルクアーム式3リンク | ストラット式/トルクアーム式3リンク | ストラット式/トルクアーム式3リンク | ストラット式/トルクアーム式3リンク |
主ブレーキ形式 前/後 |
|||||||
ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム | |||||||
タイヤ | |||||||
165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 |
- 仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。
-
*1社内測定値です。
-
*2燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進・エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
*3WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。
-
*4パドルシフト操作時の変速比です。
- kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI (国際単位系)に準拠した表示です。
- 製造事業者:三菱自動車工業株式会社