スペック
主要諸元
車名・型式 | 三菱・5AA-B34A | 三菱・5AA-B37A | |||
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | 2WD | 4WD | |||
類別 | HXTDG | HXTCG | HXTDGZ | HXTCGZ | |
G | M | G | M |
車名・型式 | |||
---|---|---|---|
三菱・5AA-B34A | 三菱・5AA-B34A | 三菱・5AA-B37A | 三菱・5AA-B37A |
駆動方式 | |||
2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
類別 | |||
HXTDG G |
HXTCG M |
HXTDGZ G |
HXTCGZ M |
寸法・重量
全長/全幅/全高(mm) | 3395/1475/1780 | 3395/1475/1800 | ||
---|---|---|---|---|
ホイールベース(mm) | 2495 | |||
トレッド 前/後(mm) | 1300/1290 | |||
最低地上高*1(mm) | 155 | 150 | ||
室内長/室内幅/室内高*1(mm) | 2200/1335/1390 | 2200/1335/1400 | 2200/1335/1390 | 2200/1335/1400 |
車両重量(kg) | 960 | 950 | 1020 | 1010 |
乗車定員(名) | 4 |
全長/全幅/全高(mm) | |||
---|---|---|---|
3395/1475/1780 | 3395/1475/1780 | 3395/1475/1800 | 3395/1475/1800 |
ホイールベース(mm) | |||
2495 | |||
トレッド 前/後(mm) | |||
1300/1290 | |||
最低地上高*1(mm) | |||
155 | 155 | 150 | 150 |
室内長/室内幅/室内高*1(mm) | |||
2200/1335/1390 | 2200/1335/1400 | 2200/1335/1390 | 2200/1335/1400 |
車両重量(kg) | |||
960 | 950 | 1020 | 1010 |
乗車定員(名) | |||
4 |
性能
最小回転半径(m) | 4.5 | ||
---|---|---|---|
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2(km/L) |
26.7 | 22.2 | |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 |
WLTCモード (km/L) | 20.9 | 19.0 |
市街地モード (km/L) | 19.6 | 17.0 | |
郊外モード (km/L) | 22.1 | 20.5 | |
高速道路モード (km/L) | 20.7 | 19.0 | |
主要燃費向上対策 | 自動無段変速機・電動パワーステアリング・アイドリングストップ装置・可変バルブタイミング機構・ハイブリッドシステム・バッテリーアシストシステム・充電制御 |
最小回転半径(m) | |||
---|---|---|---|
4.5 | |||
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2 (km/L) |
|||
26.7 | 26.7 | 22.2 | 22.2 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 WLTCモード(km/L) |
|||
20.9 | 20.9 | 19.0 | 19.0 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 市街地モード(km/L) |
|||
19.6 | 19.6 | 17.0 | 17.0 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 郊外モード(km/L) |
|||
22.1 | 22.1 | 20.5 | 20.5 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 高速道路モード(km/L) |
|||
20.7 | 20.7 | 19.0 | 19.0 |
主要燃費向上対策 | |||
自動無段変速機・電動パワーステアリング・アイドリングストップ装置・可変バルブタイミング機構・ハイブリッドシステム・バッテリーアシストシステム・充電制御 |
エンジン
型式 | BR06 |
---|---|
弁機構・気筒数 | DOHC 12バルブ・3気筒 |
内径×行程(mm) | 62.7×71.2 |
総排気量(L) | 0.659 |
圧縮比 | 12.0 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 38[52]/6400 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.1]/3600 |
燃料供給装置 | 電子式 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
タンク容量(L) | 27 |
型式 | ||
---|---|---|
BR06 | ||
弁機構・気筒数 | ||
DOHC 12バルブ・3気筒 | ||
内径×行程 (mm) | ||
62.7×71.2 | ||
総排気量 (L) | ||
0.659 | ||
圧縮比 | ||
12.0 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||
38[52]/6400 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||
60[6.1]/3600 | ||
燃料供給装置 | ||
電子式 | ||
使用燃料 | ||
無鉛レギュラーガソリン | ||
タンク容量 (L) | ||
27 |
モーター
型式 | SM21 |
---|---|
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.0[2.7]/1200 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 40[4.1]/100 |
動力用主電池種類 | リチウムイオン電池 |
型式 | ||
---|---|---|
SM21 | ||
種類 | ||
交流同期電動機 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||
2.0[2.7]/1200 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||
40[4.1]/100 | ||
動力用主電池 種類 | ||
リチウムイオン電池 |
動力伝達装置
変速機形式 | CVT(自動無段変速機) | |
---|---|---|
変速比 | 前進 | 2.411~0.404 |
後退 | 2.295 | |
最終減速比 | 7.319 |
変速機形式 | ||
---|---|---|
CVT(自動無段変速機) | ||
変速比 前進 |
||
2.411~0.404 | ||
変速比 後退 |
||
2.295 | ||
最終減速比 | ||
7.319 |
走行装置
ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | |
---|---|---|
サスペンション形式 前/後 | ストラット式/トーションビーム式 | ストラット式/トルクアーム式3リンク |
主ブレーキ形式 前/後 | ディスク*4/リーディングトレーリング式ドラム | ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム |
タイヤ | 155/65R14 |
ステアリング形式 | |||
---|---|---|---|
ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | |||
サスペンション形式 前/後 | |||
ストラット式/トーションビーム式 | ストラット式/トーションビーム式 | ストラット式/トルクアーム式3リンク | ストラット式/トルクアーム式3リンク |
主ブレーキ形式 前/後 | |||
ディスク*4/リーディングトレーリング式ドラム | ディスク/リーディングトレーリング式ドラム | ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム | ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム |
タイヤ | |||
155/65R14 |
-
●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。
-
*1社内測定値です。
-
*2燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進・エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
*3WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。
-
*4メーカーオプションの先進快適パッケージを選択した場合はベンチレーテッドディスクになります。
-
●kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。
-
●製造事業者:三菱自動車工業株式会社