グレード 価格・装備 比較
洗練と上質を極めた最上級モデル
¥6,594,500 ~
心地良さにこだわったハイグレードモデル
¥6,314,000 ~
機能と装備を充実させたスタンダードモデル
¥5,879,500 ~
基本性能を磨き上げたベーシックモデル
¥5,263,500 ~
価格はすべてメーカー希望小売価格(消費税込)です。
駆動方式 | |||
---|---|---|---|
4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
:標準装備 :メーカーオプション :セットオプション
主要装備 比較
エクステリア 比較
LEDヘッドライト | |||
---|---|---|---|
アダプティブLEDヘッドライト[ALH](光軸自動調整機構付)+ヘッドライトウォッシャー | アダプティブLEDヘッドライト[ALH](光軸自動調整機構付)+ヘッドライトウォッシャー | アダプティブLEDヘッドライト[ALH](光軸自動調整機構付)+ヘッドライトウォッシャー | LEDヘッドライト(光軸調整機構付)+オートマチックハイビーム[AHB] |
LEDフロントターンランプ(シーケンシャルタイプ) | |||
タイヤ+アルミホイール | |||
255/45R20 タイヤ+20インチアルミホイール(2トーン切削光輝仕上げ) | 255/45R20 タイヤ+20インチアルミホイール(2トーン切削光輝仕上げ) | 255/45R20 タイヤ+20インチアルミホイール(2トーン切削光輝仕上げ) | 235/60R18 タイヤ+18インチアルミホイール |
インパネまわり 比較
ヘッドアップディスプレイ(ウインドシールドタイプ) | |||
---|---|---|---|
シフトパネル | |||
(マシーンドアルミ) | (マシーンドアルミ) | (ピアノブラック) | (ピアノブラック) |
3ゾーン独立温度コントロール式フルオートエアコン | |||
シート仕様 比較
運転席パワーシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/ランバーサポート) | |||
---|---|---|---|
メモリー/リフレッシュ機能 | メモリー | ||
助手席パワーシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/ランバーサポート) | |||
メモリー/リフレッシュ機能 | メモリー | ||
運転席&助手席シートベンチレーション | |||
リヤシートヒーター(座面・背もたれ面) | |||
インテリア 比較
アルミペダル(アクセルペダル/ブレーキペダル/フットレスト) | |||
---|---|---|---|
オーディオ 比較
スマートフォン連携ナビゲーション(12.3インチHDディスプレイ) | |||
---|---|---|---|
Dynamic Sound Yamaha Ultimate(12スピーカー+デュアルアンプ) | |||
Dynamic Sound Yamaha Premium(8スピーカー) | |||
安全装備 比較
マルチアラウンドモニター | |||
---|---|---|---|
デジタルルームミラー(フレームレス) | |||
機能装備 比較
マイパイロット[MIーPILOT](ナビリンク機能付) | |||
---|---|---|---|
MITSUBISHI CONNECT | |||
イノベーティブペダル オペレーションモード | |||
エレクトリックテールゲート(ハンズフリー・停止位置メモリー機能付) | |||