スペック
主要諸元
車名・型式 | 三菱・5LA-GN0W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | |||||||
類別 | XDGHZ | XDHHZ | XDSHZ | XDUHZ | XDXHZ | |||
P Executive Package | P | G | M | P Executive Package | P | G |
車名・型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
三菱・5LA-GN0W | ||||||
駆動方式 | ||||||
4WD | ||||||
類別 | ||||||
XDGHZ | XDGHZ | XDHHZ | XDSHZ | XDUHZ | XDUHZ | XDXHZ |
P Executive Package | P | G | M | P Executive Package | P | G |
寸法・重量
乗車定員名 | 5 | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長/全幅/全高(mm) | 4720/1860/1750 | 4720/ 1860/ 1745 |
4720/1860/1750 | |||||
ホイールベース(mm) | 2705 | |||||||
トレッド 前/後(mm) | 1590/1595 | |||||||
最低地上高(mm) | 200 | 195 | 200 | |||||
室内長/室内幅/室内高(mm) | 1920/1520/1220*1 | 2450/1520/1220*1 | ||||||
車両重量*2(kg) | 2140 | 2120 | 2110 | 2070 | 2180 | 2160 | 2150 |
乗車定員(名) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
全長/全幅/全高(mm) | ||||||
4720/1860/1750 | 4720/1860/1750 | 4720/1860/1750 | 4720/1860/1745 | 4720/1860/1750 | 4720/1860/1750 | 4720/1860/1750 |
ホイールベース(mm) | ||||||
2705 | ||||||
トレッド 前/後(mm) | ||||||
1590/1595 | ||||||
最低地上高(mm) | ||||||
200 | 200 | 200 | 195 | 200 | 200 | 200 |
室内長/室内幅/室内高(mm) | ||||||
1920/1520/1220*1 | 1920/1520/1220*1 | 1920/1520/1220*1 | 1920/1520/1220 | 2450/1520/1220*1 | 2450/1520/1220*1 | 2450/1520/1220*1 |
車両重量*2(kg) | ||||||
2140 | 2120 | 2110 | 2070 | 2180 | 2160 | 2150 |
性能
最小回転半径(m) | 5.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(国土交通省審査値)*3*4 | ハイブリッド燃料消費率 WLTCモード (km/L) | 17.2 | 17.6 | 17.2 | ||||
市街地モード (km/L) | 17.8 | 19.1 | 17.8 | |||||
郊外モード (km/L) | 16.3 | 16.8 | 16.3 | |||||
高速道路モード (km/L) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |||||
EV走行換算距離(等価EVレンジ) (km) | 102 | 106 | 102 | |||||
充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ) (km) | 102 | 106 | 102 | |||||
交流電力量消費率 WLTCモード (Wh/km) | 227 | 218 | 227 | |||||
市街地モード (Wh/km) | 216 | 208 | 216 | |||||
郊外モード (Wh/km) | 222 | 209 | 222 | |||||
高速道路モード (Wh/km) | 238 | 230 | 238 | |||||
一充電消費電力量 (kWh/回) | 23.22 |
最小回転半径(m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | ||||||
(国土交通省審査値)*3*4 ハイブリッド燃料消費率 WLTCモード(km/L) |
||||||
17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
(国土交通省審査値)*3*4 市街地モード(km/L) |
||||||
17.8 | 17.8 | 17.8 | 19.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
(国土交通省審査値)*3*4 郊外モード(km/L) |
||||||
16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
(国土交通省審査値)*3*4 高速道路モード(km/L) |
||||||
17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
(国土交通省審査値)*3*4 EV走行換算距離(等価EVレンジ)(km) |
||||||
102 | 102 | 102 | 106 | 102 | 102 | 102 |
(国土交通省審査値)*3*4 充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)(km) |
||||||
102 | 102 | 102 | 106 | 102 | 102 | 102 |
(国土交通省審査値)*3*4 交流電力量消費率 WLTCモード(Wh/km) |
||||||
227 | 227 | 227 | 218 | 227 | 227 | 227 |
(国土交通省審査値)*3*4 市街地モード(Wh/km) |
||||||
216 | 216 | 216 | 208 | 216 | 216 | 216 |
(国土交通省審査値)*3*4 郊外モード(Wh/km) |
||||||
222 | 222 | 222 | 209 | 222 | 222 | 222 |
(国土交通省審査値)*3*4 高速道路モード(Wh/km) |
||||||
238 | 238 | 238 | 230 | 238 | 238 | 238 |
(国土交通省審査値)*3*4 一充電消費電力量(kWh/回) |
||||||
23.22 |
エンジン
型式 | 4B12(MIVEC) |
---|---|
弁機構・気筒数 | DOHC 16バルブ・4気筒 |
内径×行程(mm) | 88.0×97.0 |
総排気量 (L) | 2.359 |
圧縮比 | 11.7 |
最高出力(kW/rpm) | 98/5000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 195/4300 |
燃料供給装置 | ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
タンク容量(L) | 53 |
型式 | ||
---|---|---|
4B12(MIVEC) | ||
弁機構・気筒数 | ||
DOHC 16バルブ・4気筒 | ||
内径×行程(mm) | ||
88.0×97.0 | ||
総排気量(L) | ||
2.359 | ||
圧縮比 | ||
11.7 | ||
最高出力(kW/rpm) | ||
98/5000 | ||
最大トルク(N・m/rpm) | ||
195/4300 | ||
燃料供給装置 | ||
ECI-MULTI (電子制御燃料噴射) | ||
使用燃料 | ||
無鉛レギュラーガソリン | ||
タンク容量 (L) | ||
53 |
モーター
型式 前/後 | S91/YA1 |
---|---|
定格出力 前/後(kW) | 40/40 |
最高出力 前/後(kW) | 85/100 |
最大トルク 前/後(N・m) | 255/195 |
型式 前/後 | ||
---|---|---|
S91/YA1 | ||
定格出力 前/後 (kW) | ||
40/40 | ||
最高出力 前/後 (kW) | ||
85/100 | ||
最大トルク 前/後 (N・m) | ||
255/195 |
駆動用バッテリー
種類 | リチウムイオン電池 |
---|---|
総電圧(V) | 355 |
総電力量 (kWh) | 22.7 |
種類 | ||
---|---|---|
リチウムイオン電池 | ||
総電圧 (V) | ||
355 | ||
総電力量 (kWh) | ||
22.7 |
動力伝達装置
最終減速比 | エンジン:3.431 モーター 前/後:9.383/8.153 |
---|
最終減速比 | ||
---|---|---|
エンジン:3.431 モーター 前/後:9.383/8.153 |
走行装置
ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サスペンション形式 前/後 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | ||||||
主ブレーキ形式 前/後 | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク | ||||||
タイヤ | 255/45R20 101W | 235/ 60R18 103H |
255/45R20 101W |
ステアリング形式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | ||||||
サスペンション形式 前/後 |
||||||
マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | ||||||
主ブレーキ形式 前/後 |
||||||
ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク | ||||||
タイヤ | ||||||
255/45R20 101W | 255/45R20 101W | 255/45R20 101W | 235/60R18 103H | 255/45R20 101W | 255/45R20 101W | 255/45R20 101W |
-
●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。
-
*1電動パノラマサンルーフ装着車の室内高は1195mm。
-
*2メーカーオプションの電動パノラマサンルーフ装着車は+20kg、ヒートポンプ式エアコン装着車は+10kg、エレクトリックテールゲート装着車は+10kg、Dynamic Sound Yamaha Ultimate装着車は+20kg。
-
*3燃料消費率やEV走行距離および電力消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。
-
*4WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。