TOPに戻る
ウルトラマイカープラン月額シミュレーター
「ウルトラマイカープラン」とは?
- 
                           自動車保険・車検・メンテナンス・各種税金コミの定額サービスです。ご登録後の面倒なお手続きもありません。 
- 
                           三菱自動車を知り尽くした専門スタッフが対応。メーカー保証が2年間延長できるつく²保証Ⅰ付。 
- 
                           お客様自身の等級・年齢条件に関わらず、ウルトラマイカープランの自動車保険が適用されます。しかも、対人賠償・対物賠償・人身傷害のトリプル無制限! 
- 
                           「ドライブレコーダー+事故防止支援+安全運転診断+事故時緊急通報」が基本付帯で安心です。 
注意事項・お客様へのお願い
お客様は、本月額シミュレーターのご利用を開始するに先立ち、以下の内容をよくお読みください。
						・本月額シミュレーターは、車両、運転者年齢、ご利用期間、頭金の有無及び当社データをもとに設定した独自の前提条件に基づいて試算するものです。試算結果はあくまでも参考目安であり、実際のお支払い額や平均支払い額等をお約束するものではありません。
						・試算結果は税込金額となります。
						・選択のご利用期間中継続してご利用いただく場合の料金を基に算出しておりますので、早期終了時の追加精算金、中途解約時の中途解約金につきましては試算に含まれておりません。
						・本月額シミュレーターにおいて提供する情報の全部または一部は、利用者に対して予告なく変更される場合があります。
						1. 選択項目について
						(1)車種
						・表示されているウルトラマイカープラン対象車種より選択してください。
						・ウルトラマイカープランの月額に付属品は含まれておりません。
						・クリーンエネルギー自動車(CEV)について、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」等の補助金を適用して試算しておりません。
						(2)年齢条件
						・お車を運転される方の年齢を選択してください。
						・選択いただいた年齢ごとに、自動車保険料の年齢条件、等級及び免許証の種類(色)を指定し、試算しております。
						21歳未満:6S等級、グリーン
						21歳以上:9等級、ブルー
						26歳以上:14等級(主たる運転者の年齢は26歳として計算)、ゴールド
						35歳以上:18等級(主たる運転者の年齢は35歳として計算)、ゴールド
						50歳以上:20等級(主たる運転者の年齢は50歳として計算)、ゴールド
						65歳以上:20等級(主たる運転者の年齢は65歳として計算)、ゴールド
						75歳以上:20等級(主たる運転者の年齢は75歳として計算)、ゴールド
						(3)ご利用期間
						・ご利用になりたい期間(36ヶ月、48ヶ月、60ヶ月)を選択してください。
						(4)頭金(初回おまとめ払い)の有無
						・初回ご利用料に上乗せしてお支払いただく頭金(初回おまとめ払い)を「無し」の他、2パターンから選択できます。
						・銀行オートローン及び現金一括払いの頭金は、現在お乗りのお車の下取価格を含むと仮定します。
						2. 表示項目について
						(1)車両代
						・各ウルトラマイカープラン対象車種表示グレードのメーカー希望小売価格です。
						(2)初期費用(各種税金・諸費用)
						・お車登録時に掛かる費用として、自動車税、自動車税環境性能割、自動車重量税、自賠責保険料、検査登録手続代行費用、車庫証明手続費用、法定費用を含みます。
						(3)登録後に掛かる費用
						・お車登録後に掛かる費用として、車検・メンテナンス費用、自動車保険料、自動車税、自動車重量税、自賠責保険料・つく²保証Ⅰ保証料(ご利用期間36ヶ月時除く/個人乗用向け)を含みます。
						・車検・メンテナンス費用は、当社調べです。
						・ご利用期間中に発生するメンテナンスサービスに含まれるもの、含まれないものは以下の通りです。
						【メンテナンスサービスに含まれるもの】
						車検費用(法定24ヶ月点検料、保安確認検査料が含まれており、追加整備料金等は含まれません。ご利用期間48ヶ月、60ヶ月の場合1回、36ヶ月の場合は含まれません)、法定点検、定期点検、液類補充(ブレーキフルード、ウォッシャー液、バッテリー液(車検時の液類補充はウォッシャー液、バッテリー液のみ))、オイル交換、オイルエレメント交換、フロントワイパーゴム交換
						【メンテナンスサービスに含まれないもの】
						上記以外の油脂類の補充・交換代及び部品代並びに工賃等。
						・自動車保険料は当社調べです。
						・ご選択いただいた年齢ごとに、自動車保険料の年齢条件、等級及び免許証の種類(色)を指定し、試算しております。
						【年齢条件、等級及び免許証の種類(色)】
						21歳未満:6S等級、グリーン
						21歳以上:9等級、ブルー
						26歳以上:14等級(主たる運転者の年齢は26歳として計算)、ゴールド
						35歳以上:18等級(主たる運転者の年齢は35歳として計算)、ゴールド
						50歳以上:20等級(主たる運転者の年齢は50歳として計算)、ゴールド
						65歳以上:20等級(主たる運転者の年齢は65歳として計算)、ゴールド
						75歳以上:20等級(主たる運転者の年齢は75歳として計算)、ゴールド
						【保険料試算条件】
						個人・法人区分:個人
						使用目的:日常・レジャー使用
						保険期間:令和7年4月1日~ご選択のご利用期間
						払込方法:長期分割(月払)、口座振替(保険期間4年、5年の場合は、3年長期分割+1年分割払、3年長期分割+2年長期分割払)
						お車の用途・車種:自家用普通乗用車・自家用小型乗用車又は自家用軽四輪乗用車(令和6年12月1日時点の型式別料率クラスを適用)及び自家用軽四輪貨物車
						事故有係数適用期間:0年
						初度登録年月:令和7年4月
						年齢条件:選択いただいた年齢に応じて設定
						補償内容(除く、自動セット特約):対人賠償責任保険-無制限、対物賠償責任保険-無制限(免責金額0円)、人身傷害保険-無制限(他車・車外自動車事故なし)、車両保険(一般条件、免責金額5万円)、弁護士費用特約(自動車事故型)、車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約(事故時:30日、故障時:15日 日額5,000円)、
						新車割引:有
						ASV割引およびEco割引は型式に応じて適用
						一日割引:無し(6S等級時)
						ドライブエージェントパーソナル特約付帯
						※4、5年目保険料は概算となります。
						・つく2保証Ⅰは、メーカー保証(一般保証部品は3年間又は60,000km走行時点、特別保証部品は5年間又は100,000km走行時点で終了)のうち、一般保証を2年間延長することができるプログラムです。ご利用期間36ヶ月の場合は含まれません。
						(4)分割払い手数料等
						・銀行オートローン手数料率(実質年率):3.0%
						・車両代及び初期費用(各種税金・自賠責保険料・諸費用)に対して金利3.0%で算出しております。
						・お支払い回数/お支払い期間:36ヶ月の場合36回、48ヶ月の場合48回、60ヶ月の場合60回
						※あくまでも目安としての試算例です。お支払い開始月により若干異なります。
						(5)将来の下取参考価格
						・ご利用期間終了時の下取参考価格を車両代(税抜)に対して以下残価率で算出しております。
						エクリプス クロスPHEV/アウトランダーPHEV
						36ヶ月の場合:40%
						48ヶ月の場合:35%
						60ヶ月の場合:25%
						エクリプス クロス
						36ヶ月の場合:40%
						48ヶ月の場合:35%
						60ヶ月の場合:30%
						デリカD:5/トライトン
						36ヶ月の場合:50%
						48ヶ月の場合:45%
						60ヶ月の場合:40%
						RVR
						36ヶ月の場合:35%
						48ヶ月の場合:30%
						60ヶ月の場合:20%
						デリカD:2/ミニキャブバン/ミニキャブトラック/eKクロスEV/ミニキャブEV
						36ヶ月の場合:30%
						48ヶ月の場合:25%
						60ヶ月の場合:20%
						eKワゴン/ eKクロス/ eKスペース/デリカミニ/タウンボックス
						36ヶ月の場合:35%
						48ヶ月の場合:30%
						60ヶ月の場合:25%
						※実際は、お客様のお車の使用方法、中古車市場状況によって変動します。
						(6)支払総額
						支払総額は、「車両代+初期費用(各種税金・諸費用)+登録後に掛かる費用+分割払い手数料等-将来の下取参考価格」で算出しております。
						※選択いただいたご利用期間終了時、お車を下取参考価格で売却することを前提としています。
						(7)頭金
						・登録車の場合:50万円、100万円から選択いただけます。
						・軽自動車の場合:30万円、60万円から選択いただけます。
						(8)月割り
						支払総額-頭金を選択のご利用期間月数で割り、1ヶ月あたりのお支払い額に均等割りした額となります。
お申し込みは三菱自動車販売店で
お近くの三菱自動車
販売店を探す
月額料金
| ウルトラ | 銀行 | 現金一括払い | |
| 月額/月割り | --- | --- | --- | 
月額料金に含まれる内容
| 車両代 | ご利用料に | --- | --- | 
|---|---|---|---|
| 初期費用※1 | --- | --- | |
| 登録後に | --- | --- | |
| 分割払い | --- | --- | |
| 将来の | --- | --- | --- | 
| 支払総額 | --- | --- | --- | 
| 頭金 | --- | --- | --- | 
税込・端数は切り捨てとなります。
※1 自動車税、自動車税環境性能割、自動車重量税、自賠責保険料、検査登録手続代行費用、車庫証明手続費用、法定費用、新車整備費用
※2 車検・メンテナンス費用/自動車税/自動車重量税/自賠責保険料/自動車保険(任意保険)料/(ウルトラマイカープランに限り)つく²保証Ⅰ保証料/自動発報機能付ドライブレコーダー
※3 月間走行距離1,000Kmを想定して算出しています。実際は、お客様のお車の使用方法、中古車市場状況によって変動します。ご利用期間終了時の下取参考価格算出に使用している残価率は、上記の「注意事項・お客様へのお願い」をご覧ください。
※4 銀行オートローン及び現金一括払いの頭金は、現在お乗りのおクルマの下取価格を含むと仮定します。
お申し込みは三菱自動車販売店で
お近くの三菱自動車
販売店を探す