| 車名・型式 | 助手席ムービングシート仕様車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱・4BA-BA2A | 三菱・5BA-BA1A | 三菱・5BA-BA1A | 三菱・5BA-BA5A | |||
| 駆動方式 | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | ||
| 類別 | デリカミニ | eKスペース | ||||
| T Premium | G Premium | G | G | |||
| 寸法・重量 | 全長/全幅/全高 [ホイールベース] (mm) |
3395/1475/1785(ルーフレール付車は1800)[2495] | 3395/1475/1785[2495] | 3395/1475/1805[2495] | ||
| 車両重量 (kg) | 1030*1 | 1020 | 1010 | 1060 | ||
| 乗車定員 (名) | 4 | |||||
| 性 能 | 最小回転半径 (m) | 4.5 | ||||
| エンジン | 型式 | BR06 インタークーラー付 ターボチャージャー |
BR06 | |||
| 使用燃料・タンク容量(L) | 無鉛レギュラーガソリン・27 | |||||
| 動力伝達装置 | 変速機形式 | CVT(自動無段変速機) | ||||
※諸元の詳細につきましては、ベース車となるデリカミニ、eKスペースカタログの諸元表をご確認ください。
*1:メーカーオプションのルーフレール装着車は+10kgとなります。
●当カタログの掲載車両は改造届出(持込検査)が必要です。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので主要諸元(設計値)と異なる場合があります。
●仕様変更は、発表なく実施することがあります。