スペック
主要装備
駆動方式 | 4WD | メーカー希望小売価格 [ ]=消費税抜価格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | M | G | G | P | BLACK Edition |
|||
乗車定員 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
エクステリア
アダプティブLEDヘッドライト[ALH](光軸自動調整機構付) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドライトウォッシャー | - | ● | ● | ● | ● | |||
LEDデイタイムランニングランプ/LEDポジションランプ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LEDフロントフォグランプ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LEDフロントターンランプ | ● | - | - | - | - | |||
シーケンシャルタイプ | - | ● | ● | ● | ● | |||
LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー | ● カラード |
● カラード |
● カラード |
- | - | |||
ポジションメモリー・リバース連動 | - | □ カラード*1 |
□ カラード*1 |
● カラード |
● ブラックマイカ |
253,000円[230,000円] | ||
リヤコンビネーションランプ(LEDストップランプ、LEDテールランプ) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LEDリヤフォグランプ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
アウタードアハンドル(カラード) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
フロントグリル | グロスブラック+クロームモール | ● | ● | ● | ● | - | ||
グロスブラック+ブラックモール | - | - | - | - | ● | |||
ダイナミックシールド | グロスブラック | - | - | - | - | ● | ||
サイドウインドウモール | シルバー | ● | ● | ● | ● | - | ||
ブラック | - | - | - | - | ● | |||
センターピラーブラックアウト | ブラック | ● | ● | ● | - | - | ||
グロスブラック | - | - | - | ● | ● | |||
クォーターピラーブラックアウト | グロスブラック | - | - | - | ● | ● | ||
スキッドプレート(フロント/リヤ) | ブラック | ● | - | - | - | - | ||
シルバー | - | ● | ● | ● | - | |||
ブラックマイカ | - | - | - | - | ● | |||
サイドドアガーニッシュ | ブラック | ● | ● | ● | - | - | ||
カラード | - | - | - | ● | ● | |||
フロント/リヤロワーガーニッシュ | ブラック | ● | ● | ● | - | - | ||
カラード | - | - | - | ● | ● | |||
ルーフ | ブラックマイカ*2 | - | - | - | - | ● | ||
ルーフスポイラー | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動パノラマサンルーフ(チルト&スライド・セーフティ機構付)*3 | - | △ | △ | △ | ● | 143,000円[130,000円] | ||
ルーフレール | シルバー | △ | △ | △ | △ | - | 33,000円[30,000円] | |
グロスブラック | - | - | - | - | ● | |||
シャークフィンアンテナ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全車標準装備 | ●ハイマウントストップランプ ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア/テールゲート) ●UVカットガラス(フロントウインドシールド/フロントドア) ●リヤ間欠ワイパー ●リヤデフォッガー |
アダプティブLEDヘッドライト[ALH](光軸自動調整機構付) | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● |
ヘッドライトウォッシャー | ||||
- | ● | ● | ● | ● |
LEDデイタイムランニングランプ/LEDポジションランプ | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
LEDフロントフォグランプ | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
LEDフロントターンランプ | ||||
● | - | - | - | - |
LEDフロントターンランプ シーケンシャルタイプ |
||||
- | ● | ● | ● | ● |
LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー | ||||
● カラード |
● カラード |
● カラード |
- | - |
LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー ポジションメモリー・リバース連動 |
||||
- | □ カラード*1 |
□ カラード*1 |
● カラード |
● ブラックマイカ |
メーカー希望小売価格
[ ]=消費税抜価格 253,000円[230,000円]
|
||||
リヤコンビネーションランプ(LEDストップランプ、LEDテールランプ) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
LEDリヤフォグランプ | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
アウタードアハンドル(カラード) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
フロントグリル グロスブラック+クロームモール |
||||
● | ● | ● | ● | - |
フロントグリル グロスブラック+ブラックモール |
||||
- | - | - | - | ● |
ダイナミックシールド グロスブラック |
||||
- | - | - | - | ● |
サイドウインドウモール シルバー |
||||
● | ● | ● | ● | - |
サイドウインドウモール ブラック |
||||
- | - | - | - | ● |
センターピラーブラックアウト ブラック |
||||
● | ● | ● | - | - |
センターピラーブラックアウト グロスブラック |
||||
- | - | - | ● | ● |
クォーターピラーブラックアウト グロスブラック |
||||
- | - | - | ● | ● |
スキッドプレート(フロント/リヤ) ブラック |
||||
● | - | - | - | - |
スキッドプレート(フロント/リヤ) シルバー |
||||
- | ● | ● | ● | - |
スキッドプレート(フロント/リヤ) ブラックマイカ |
||||
- | - | - | - | ● |
サイドドアガーニッシュ ブラック |
||||
● | ● | ● | - | - |
サイドドアガーニッシュ カラード |
||||
- | - | - | ● | ● |
フロント/リヤロワーガーニッシュ ブラック |
||||
● | ● | ● | - | - |
フロント/リヤロワーガーニッシュ カラード |
||||
- | - | - | ● | ● |
ルーフ ブラックマイカ*2 |
||||
- | - | - | - | ● |
ルーフスポイラー | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
電動パノラマサンルーフ(チルト&スライド・セーフティ機構付)*3 | ||||
- | △ | △ | △ | ● |
メーカー希望小売価格
[ ]=消費税抜価格 143,000円[130,000円]
|
||||
ルーフレール シルバー |
||||
△ | △ | △ | △ | - |
メーカー希望小売価格
[ ]=消費税抜価格 33,000円[30,000円]
|
||||
ルーフレール グロスブラック |
||||
- | - | - | - | ● |
シャークフィンアンテナ | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
全車標準装備 | ||||
●ハイマウントストップランプ ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア/テールゲート) ●UVカットガラス(フロントウインドシールド/フロントドア) ●リヤ間欠ワイパー ●リヤデフォッガー |
インパネまわり
フル液晶ドライバーディスプレイ(12.3インチ) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ(ウインドシールドタイプ) | - | △ | △ | ● | ● | 77,000円[70,000円] | ||
本革巻ステアリングホイール(ヒーター付) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
回生レベルセレクター(パドル式) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
本革巻きシフトノブ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
シフトパネル | マシーンドアルミ | - | - | - | ● | - | ||
レーザーエッチング | - | - | - | - | ● | |||
ピアノブラック | ● | ● | ● | - | - | |||
ドライブモードセレクター(ダイヤル) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヒートポンプ式エアコン | □*4 | ● | ● | ● | ● | 177,100円[161,000円] | ||
左右独立温度コントロール式フルオートエアコン | ● | ● | ● | - | - | |||
3ゾーン独立温度コントロール式フルオートエアコン | - | - | - | ● | ● | |||
EVモードセレクタースイッチ | ● | ● | ● | ● | ● |
フル液晶ドライバーディスプレイ(12.3インチ) | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● |
ヘッドアップディスプレイ(ウインドシールドタイプ) | ||||
- | △ | △ | ● | ● |
メーカー希望小売価格
[ ]=消費税抜価格 77,000円[70,000円]
|
||||
本革巻ステアリングホイール(ヒーター付) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
回生レベルセレクター(パドル式) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
本革巻きシフトノブ | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
シフトパネル マシーンドアルミ |
||||
- | - | - | ● | - |
シフトパネル レーザーエッチング |
||||
- | - | - | - | ● |
シフトパネル ピアノブラック |
||||
● | ● | ● | - | - |
ドライブモードセレクター(ダイヤル) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
ヒートポンプ式エアコン | ||||
□*4 | ● | ● | ● | ● |
メーカー希望小売価格
[ ]=消費税抜価格 177,100円[161,000円]
|
||||
左右独立温度コントロール式フルオートエアコン | ||||
● | ● | ● | - | - |
3ゾーン独立温度コントロール式フルオートエアコン | ||||
- | - | - | ● | ● |
EVモードセレクタースイッチ | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
シート仕様
シート生地 | ファブリック | ブラック/ライトグレー | ● | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンビネーション(人工皮革×合成皮革) | ブラック | - | ● | ● | - | - | ||
レザー | ブラック | - | □*1*5 | □*1*5 | □*5*6*7 | - | (P) -22,000円 [-20,000円] |
|
ライトグレー | - | □*1*5 | □*1*5 | □*5*6*7 | - | |||
セミアニリンレザー | ブラック&サドル タン | - | - | - | ●*5 | - | ||
ブラック、ブラックステッチ | - | - | - | - | ●*5*8 | |||
フロント | 運転席マニュアルシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/パワーランバーサポート*9) | ● | - | - | - | - | ||
運転席パワーシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/ランバーサポート*9) | - | ● | ● | - | - | |||
メモリー | - | □*1 | □*1 | ● | ● | |||
リフレッシュ機能 | - | - | - | ●*7 | ● | |||
助手席パワーシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/ランバーサポート*9) | メモリー | - | □*1 | □*1 | ● | ● | ||
リフレッシュ機能 | - | - | - | ●*7 | ● | |||
助手席マニュアルシート(前後スライド/リクライニング) | ● | ● | ● | - | - | |||
運転席&助手席シートヒーター(座面・背もたれ面) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
運転席&助手席シートバックポケット(モバイルポケット付) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
リヤ(セカンド) | リヤシートヒーター(座面・背もたれ面) | - | □*1 | □*1 | ● | ● | ||
リヤシートバックフォールディング機構(4:2:4分割) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
リヤシートセンターアームレスト(ドリンクホルダー×2) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
サード | ベンチシート(床下収納) | - | - | ● | ● | ● | ||
全車標準装備 | ●リヤ(セカンド)シートリクライニング機構 |
シート生地 ファブリック ブラック/ライトグレー |
||||
---|---|---|---|---|
● | - | - | - | - |
シート生地 コンビネーション(人工皮革×合成皮革) ブラック |
||||
- | ● | ● | - | - |
シート生地 レザー ブラック |
||||
- | □*1*5 | □*1*5 | □*5*6*7 | - |
シート生地 レザー ライトグレー |
||||
- | □*1*5 | □*1*5 | □*5*6*7 | - |
メーカー希望小売価格
[ ]=消費税抜価格 (P) -22,000円
[-20,000円] |
||||
シート生地 セミアニリンレザー ブラック&サドル タン |
||||
- | - | - | ●*5 | - |
シート生地 セミアニリンレザー ブラック、ブラックステッチ |
||||
- | - | - | - | ●*5*8 |
フロント 運転席マニュアルシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/パワーランバーサポート*9) |
||||
● | - | - | - | - |
フロント 運転席パワーシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/ランバーサポート*9) |
||||
- | ● | ● | - | - |
フロント 運転席パワーシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/ランバーサポート*9) メモリー |
||||
- | □*1 | □*1 | ● | ● |
フロント 運転席パワーシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/ランバーサポート*9) リフレッシュ機能 |
||||
- | - | - | ●*7 | ● |
フロント 助手席パワーシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/ランバーサポート*9) メモリー |
||||
- | □*1 | □*1 | ● | ● |
フロント 助手席パワーシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/ランバーサポート*9) リフレッシュ機能 |
||||
- | - | - | ●*7 | ● |
フロント 助手席マニュアルシート(前後スライド/リクライニング) |
||||
● | ● | ● | - | - |
フロント 運転席&助手席シートヒーター(座面・背もたれ面) |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
フロント 運転席&助手席シートバックポケット(モバイルポケット付) |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
リヤ(セカンド) リヤシートヒーター(座面・背もたれ面) |
||||
- | □*1 | □*1 | ● | ● |
リヤ(セカンド) リヤシートバックフォールディング機構(4:2:4分割) |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
リヤ(セカンド) リヤシートセンターアームレスト(ドリンクホルダー×2) |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
サード ベンチシート(床下収納) |
||||
- | - | ● | ● | ● |
全車標準装備 | ||||
●リヤ(セカンド)シートリクライニング機構 |
インテリア
天井色 | ブラック | - | - | - | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトグレー | ● | ● | ● | □*6 | - | |||
ドアアームレスト | 合成皮革 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
インナードアハンドル | サテンメッキ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LEDルームイルミネーション | フロントドア | - | - | - | ● | ● | ||
フロアコンソールボックス(アームレスト付) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
フロアコンソールサイドニーパッド | ● | ● | ● | ● | ● | |||
運転席&助手席サンバイザー(チケットホルダー、バニティミラー、照明付) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ワイヤレス充電器(フロントコンソール) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ロールサンシェード(リヤウインドウ) | - | ● | ● | ● | ● | |||
ラゲッジアンダーボックス | ● | ● | - | - | - | |||
全車標準装備 | ●フロントルーム&マップランプ ●ラゲッジルームランプ ●アクセサリーソケット(DC12V) ●サングラスホルダー ●ドリンクホルダー(フロアコンソール) ●ラゲッジフック ●ワンタッチリヤシートフォールディングレバー ●可倒式アシストグリップ ●グローブボックス |
天井色 ブラック |
||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ● | ● |
天井色 ライトグレー |
||||
● | ● | ● | □*6 | - |
ドアアームレスト 合成皮革 |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
インナードアハンドル サテンメッキ |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
LEDルームイルミネーション フロントドア |
||||
- | - | - | ● | ● |
フロアコンソールボックス(アームレスト付) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
フロアコンソールサイドニーパッド | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
運転席&助手席サンバイザー(チケットホルダー、バニティミラー、照明付) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
ワイヤレス充電器(フロントコンソール) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
ロールサンシェード(リヤウインドウ) | ||||
- | ● | ● | ● | ● |
ラゲッジアンダーボックス | ||||
● | ● | - | - | - |
全車標準装備 | ||||
●フロントルーム&マップランプ ●ラゲッジルームランプ ●アクセサリーソケット(DC12V) ●サングラスホルダー ●ドリンクホルダー(フロアコンソール) ●ラゲッジフック ●ワンタッチリヤシートフォールディングレバー ●可倒式アシストグリップ ●グローブボックス |
オーディオ
スマートフォン連携ナビゲーション(9インチWVGAディスプレイ)*10 +薄型ディスプレイタイプ+音声認識+Bluetooth® 通信対応 ハンズフリー&オーディオ機能、USBポート Type-A & C +AM/FMラジオ+MP3/WMA/AAC/WAV再生対応 +地上デジタルTVチューナー +Apple CarPlay® / Android Auto™ |
● | ● | ● | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6スピーカー | ● | ● | ● | - | - | |||
BOSEプレミアムサウンドシステム(9スピーカー) | - | △ | △ | ● | ● | 104,500円[95,000円] | ||
HDMIポート | ● | ● | ● | ● | ● | |||
充電用USBポート(フロアコンソールボックス背面、Type-A & C) | - | ● | ● | ● | ● | |||
ステアリングオーディオリモコンスイッチ | ● | ● | ● | ● | ● |
スマートフォン連携ナビゲーション(9インチWVGAディスプレイ)*10 +薄型ディスプレイタイプ+音声認識+Bluetooth® 通信対応 ハンズフリー&オーディオ機能、USBポート Type-A & C +AM/FMラジオ+MP3/WMA/AAC/WAV再生対応 +地上デジタルTVチューナー +Apple CarPlay® / Android Auto™ |
||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● |
6スピーカー | ||||
● | ● | ● | - | - |
BOSEプレミアムサウンドシステム(9スピーカー) | ||||
- | △ | △ | ● | ● |
メーカー希望小売価格
[ ]=消費税抜価格 104,500円[95,000円]
|
||||
HDMIポート | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
充電用USBポート(フロアコンソールボックス背面、Type-A & C) | ||||
- | ● | ● | ● | ● |
ステアリングオーディオリモコンスイッチ | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
安全装備
S-AWC(Super All Wheel Control) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブヨーコントロール[AYC] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
アクティブスタビリティコントロール[ASC] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ABS(EBD付) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
e-Assist (運転支援機能) |
衝突被害軽減ブレーキシステム[FCM](歩行者・自転車運転者検知付) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
踏み間違い衝突防止アシスト[EAPM] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車線逸脱警報システム[LDW]&車線逸脱防止支援機能[LDP] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ふらつき警報[DAA] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前方衝突予測警報[PFCW] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
標識認識システム[TSR] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
後側方衝突被害防止支援システム[ABSA] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
後側方車両検知警報システム(レーンチェンジアシスト機能付)[BSW/LCA] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
後退時車両検知警報システム[RCTA] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
パーキングセンサー(フロント/リヤ) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
運転席&助手席SRSエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SRSサイド&カーテンエアバッグ、運転席SRSニーエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヒルスタートアシスト[HSA] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヒルディセントコントロール[HDC] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
マルチアラウンドモニター 移動物検知機能[MOD] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
サード3点式ELRシートベルト | - | - | ● | ● | ● | |||
全車標準装備 | ●エマージェンシーストップシグナルシステム[ESS] ●頭部衝撃緩和インテリア ●フロントアジャスタブルシートベルトアンカー ●ブレーキアシスト ●フロント3点式ELR付シートベルト(ダブルプリテンショナー機構&フォースリミッター付) ●リヤ3点式ELR付シートベルト(3名分/左右席フォースリミッター&プリテンショナー機構付) ●ISOFIXチャイルドシート上部・下部取付金具(リヤシート左右席) ●チャイルドプルーフ(リヤドア) |
S-AWC(Super All Wheel Control) | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | |
アクティブヨーコントロール[AYC] | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
アクティブスタビリティコントロール[ASC] | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
ABS(EBD付) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
e-Assist (運転支援機能) 衝突被害軽減ブレーキシステム[FCM](歩行者・自転車運転者検知付) |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
e-Assist (運転支援機能) 踏み間違い衝突防止アシスト[EAPM] |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
e-Assist (運転支援機能) 車線逸脱警報システム[LDW]&車線逸脱防止支援機能[LDP] |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
e-Assist (運転支援機能) ふらつき警報[DAA] |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
e-Assist (運転支援機能) 前方衝突予測警報[PFCW] |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
e-Assist (運転支援機能) 標識認識システム[TSR] |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
e-Assist (運転支援機能) 後側方衝突被害防止支援システム[ABSA] |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
e-Assist (運転支援機能) 後側方車両検知警報システム(レーンチェンジアシスト機能付)[BSW/LCA] |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
e-Assist (運転支援機能) 後退時車両検知警報システム[RCTA] |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
パーキングセンサー(フロント/リヤ) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
運転席&助手席SRSエアバッグ | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
SRSサイド&カーテンエアバッグ、運転席SRSニーエアバッグ | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
ヒルスタートアシスト[HSA] | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
ヒルディセントコントロール[HDC] | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
マルチアラウンドモニター 移動物検知機能[MOD] | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
サード3点式ELRシートベルト | ||||
- | - | ● | ● | ● |
全車標準装備 | ||||
●エマージェンシーストップシグナルシステム[ESS] ●頭部衝撃緩和インテリア ●フロントアジャスタブルシートベルトアンカー ●ブレーキアシスト ●フロント3点式ELR付シートベルト(ダブルプリテンショナー機構&フォースリミッター付) ●リヤ3点式ELR付シートベルト(3名分/左右席フォースリミッター&プリテンショナー機構付) ●ISOFIXチャイルドシート上部・下部取付金具(リヤシート左右席) ●チャイルドプルーフ(リヤドア) |
機能装備
高速道路 同一車線運転支援機能マイパイロット[MIーPILOT](ナビリンク機能付) | レーダークルーズコントロールシステム[ACC](全車速追従機能付) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車線維持支援機能[LKA] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MITSUBISHI CONNECT | □*4 | ● | ● | ● | ● | |||
255/45R20 タイヤ+20インチアルミホイール(2トーン切削光輝仕上げ) | - | ● | ● | ● | - | |||
255/45R20 タイヤ+20インチアルミホイール(ブラック塗装) | - | - | - | - | ● | |||
235/60R18 タイヤ+18インチアルミホイール | ● | - | - | - | - | |||
パンクタイヤ応急修理キット | ● | ● | ● | ● | ● | |||
イノベーティブペダル オペレーションモード | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動パーキングブレーキ/ブレーキオートホールド | ● | ● | ● | ● | ● | |||
アクセサリーコンセント(AC100V、最大1500W) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V2H用 DC電源(10kW)*11 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
充電機能(普通充電+急速充電、充電リッドロック) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
コントロールボックス付充電ケーブル(AC200V・15A・7.5m) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
充電インジケーター(LED/充電リッド内) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
エレクトリックテールゲート(ハンズフリー・停止位置メモリー機能付) | △ | ● | ● | ● | ● | 60,500円[55,000円] | ||
車速感応集中ドアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車両接近通報装置[AVAS] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
キーレスオペレーションシステム(キーレスオペレーションキー×2)*12パワースイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
パワーウインドウ(運転席セーフティ機構付ワンタッチ式、イルミ付) | ● | - | - | - | - | |||
パワーウインドウ(全ドアセーフティ機構付ワンタッチ式、イルミ付) | - | ● | ● | ● | ● | |||
自動防眩ルームミラー | ● | ● | ● | ● | ● | |||
雨滴感応オートワイパー | ● | ● | ● | ● | ● | |||
フロントワイパーデアイサー | □*4 | ● | ● | ● | ● | |||
寒冷地仕様[リヤヒーターダクト、ヒーテッドドアミラー、寒冷地仕様ラジエータークーラント] | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全車標準装備 | ●オートライトコントロール ●電動パワーステアリング ●チルト&テレスコピックステアリング ●キーレスエントリーシステム ●セキュリティアラーム[盗難発生警報装置、国土交通省認可品] ●イモビライザー[国土交通省認可品] |
高速道路 同一車線運転支援機能マイパイロット[MIーPILOT](ナビリンク機能付) レーダークルーズコントロールシステム[ACC](全車速追従機能付) |
||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● |
高速道路 同一車線運転支援機能マイパイロット[MIーPILOT](ナビリンク機能付) 車線維持支援機能[LKA] |
||||
● | ● | ● | ● | ● |
MITSUBISHI CONNECT | ||||
□*4 | ● | ● | ● | ● |
255/45R20 タイヤ+20インチアルミホイール(2トーン切削光輝仕上げ) | ||||
- | ● | ● | ● | - |
255/45R20 タイヤ+20インチアルミホイール(ブラック塗装) | ||||
- | - | - | - | ● |
235/60R18 タイヤ+18インチアルミホイール | ||||
● | - | - | - | - |
パンクタイヤ応急修理キット | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
イノベーティブペダル オペレーションモード | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
電動パーキングブレーキ/ブレーキオートホールド | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
アクセサリーコンセント(AC100V、最大1500W) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
V2H用 DC電源(10kW)*11 | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
充電機能(普通充電+急速充電、充電リッドロック) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
コントロールボックス付充電ケーブル(AC200V・15A・7.5m) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
充電インジケーター(LED/充電リッド内) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
エレクトリックテールゲート(ハンズフリー・停止位置メモリー機能付) | ||||
△ | ● | ● | ● | ● |
メーカー希望小売価格
[ ]=消費税抜価格 60,500円[55,000円]
|
||||
車速感応集中ドアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付) | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
車両接近通報装置[AVAS] | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
キーレスオペレーションシステム(キーレスオペレーションキー×2)*12パワースイッチ | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
パワーウインドウ(運転席セーフティ機構付ワンタッチ式、イルミ付) | ||||
● | - | - | - | - |
パワーウインドウ(全ドアセーフティ機構付ワンタッチ式、イルミ付) | ||||
- | ● | ● | ● | ● |
自動防眩ルームミラー | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
雨滴感応オートワイパー | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
フロントワイパーデアイサー | ||||
□*4 | ● | ● | ● | ● |
寒冷地仕様[リヤヒーターダクト、ヒーテッドドアミラー、寒冷地仕様ラジエータークーラント] | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
全車標準装備 | ||||
●オートライトコントロール ●電動パワーステアリング ●チルト&テレスコピックステアリング ●キーレスエントリーシステム ●セキュリティアラーム[盗難発生警報装置、国土交通省認可品] ●イモビライザー[国土交通省認可品] |
-
※消費税率は10%での価格です。
-
*1GのLEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(カラード)(ポジションメモリー・リバース連動)とレザーシート(ブラック/ライトグレー)、運転席・助手席パワーシート(前後スライド/ハイト/リクライニング/ランバーサポート)(メモリー)、リヤシートヒーター(座面・背もたれ面)はセットオプションです。
-
*2ボディカラー ブラックダイヤモンドおよびグラファイトグレーメタリックを選択した場合、ルーフはボディ同色、ドアミラーはブラックマイカとなります。
-
*3電動パノラマサンルーフ(チルト&スライド・セーフティ機構付)を装着した場合、リヤルームランプがパーソナルランプに置き換わります。
-
*4Mのヒートポンプ式エアコンとMITSUBISHI CONNECT、フロントワイパーデアイサーはセットオプションです。
-
*5セミアニリンレザーシート/レザーシート装着車は、シート座面の一部・側面・背面、ヘッドレストおよびリヤシートセンターアームレスト、ドアトリム生地などに合成皮革を使用しています。
-
*6Pのレザーシート(ブラック/ライトグレー)と天井色(ライトグレー)はセットオプションです。
-
*7Pでレザーシート(ブラック/ライトグレー)を選択した場合、運転席・助手席リフレッシュ機能が非装着となります。
-
*8インパネ上部およびドアトリムインサートのステッチはシルバーとなります。
-
*9セミアニリンレザー装着車はパワーランバーサポートが前後上下に、それ以外のシート生地装着車は前後に可動します。
-
*10携帯電話や音楽プレーヤーの機種によっては、利用できる機能に制限があります。携帯電話の対応機種については営業スタッフにおたずねください。
-
*11V2H用DC電源の出力は、使用する充放電器により異なる場合があります。
-
*12注意:植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用のお客様は、電波により医療用電気機器に影響を受けるおそれがあります。
■ISOFIXチャイルドシート取付金具を使用する際は、必ず対応するチャイルドシートをお使いください。
■複数メーカーオプションの組み合わせはできない場合があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。
■メーカーオプションは車両ご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
■価格はメーカー希望小売価格(消費税率10%)で参考価格です。価格については各販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。
■取扱説明書:三菱自動車の車種やナビゲーション、オーディオなどの最新の取扱説明書がオンライン上(PDF形式)でご覧いただけます。