点検内容
※ガソリン車、ディーゼル車の場合
●=法令で定められた点検項目
◆=法令で定められた点検項目ですが、登録した日、または前回点検整備を行った日からの走行距離が年間5,000km以下の場合、点検整備を省略できることがあります
○=メーカー指定点検項目
エンジン
点検箇所 | 点検項目 |
---|---|
本体 | ● エンジン・オイルのもれ ○ バルブのすき間(ディーゼル車のみ)(※「自動調整式」は点検不要) |
排気ガス | ● 排気ガスの状態 |
エア・クリーナ・エレメント | ◆ 汚れ、詰まり |
燃料装置 | ● 燃料漏れ ● リンク機構の状態 ● スロットル・バルブおよびチョーク・バルブの作動(ディーゼル車は点検不要) |
冷却装置 | ● ファンベルトのゆるみ、損傷(※オルタ・ネータ・ベルト含む) ● 冷却水の漏れ |
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
点検箇所 | 点検項目 |
---|---|
ブローバイ・ガス還元装置 | ● メターリング・バルブの状態(ディーゼル車は点検不要) ● 配管の損傷 |
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | ● 配管等の損傷 ● チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 ● チェック・バルブの機能(ディーゼル車は点検不要) |
一酸化炭素等発散防止装置 | ● 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付のゆるみ、損傷 ● 二次空気供給装置の機能 ● 排気ガス再循環減少装置の機能 ● 配管の損傷、取付状態 |
熱害防止装置 | ● 遮熱板の取付のゆるみ、損傷 |
エキゾースト・パイプ、マフラ | ● マフラの機能 ● 取付部のゆるみ、損傷 |
動力伝達装置
点検箇所 | 点検項目 |
---|---|
クラッチペダル | ● ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間(※オートマチック車は点検不要) |
トランスミッション、トランスファ | ● オイルの漏れ、量 |
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト | ● ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 ◆ 連結部のゆるみ(ドライブ・シャフトの継手部一体型は点検不要) |
デファレンシャル | ◆ オイルの漏れ、量 |
緩衝装置
点検箇所 | 点検項目 |
---|---|
サスペンション | ● 取付部、連結部のゆるみ、がた、損傷 |
ショック・アブソーバ | ● 損傷。オイルの漏れ |
ステアリング装置
点検箇所 | 点検項目 |
---|---|
ロッド、アーム類 | ◆ ゆるみ、がた、損傷 ● ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 |
かじ取り車輪 | ◆ ホイール・アライメント |
パワーステアリング装置 | ● ベルトのゆるみ、損傷(※ギア駆動式は点検不要) ● 油漏れ、油量 ◆ 取付のゆるみ |
ハンドル | ● 操作具合 |
走行装置
点検箇所 | 点検箇所 |
---|---|
タイヤ | ● 溝の深さ、異常な磨耗 |
ホイール | ◆ ボルト、ナットのゆるみ ◆ フロント・ホイール・ベアリングのがた ◆ リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
電気装置
点検箇所 | 点検項目 |
---|---|
バッテリ | ● ターミナル部のゆるみ、腐食 |
電気配線 | ● 接続部のゆるみ、損傷 |
点火装置 | ● スパーク・プラグの状態(※白金プラグは点検不要) ● 点火時期(※無調整式は点検不要) ● ディストリビュータのキャップの状態(※ディストリビュータ無しは点検不要) |
ブレーキ装置
点検箇所 | 点検項目 |
---|---|
ブレーキペダル | ● 遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 ● ブレーキのきき具合 |
パーキング・ブレーキ・レバー | ● 引きしろ(踏みしろ) ● ブレーキのきき具合 |
ロッド・ケーブル類 | ◆ ゆるみ、がた、損傷 |
ホース、パイプ | ● 漏れ、損傷、取付状態 |
ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ | ● 液漏れ ● 機能、磨耗、損傷 |
ブレーキ・ディスク、パッド | ● ディスクの磨耗、損傷 ◆ パッドの磨耗 ◆ ディスクとパッドのすき間 |
ブレーキ・ドラム、ブレーキ・シュー | ● ドラムの磨耗、損傷 ◆ シューの摺動部分、ライニングの磨耗 ◆ ドラムとライニングのすき間 |