スペック
主要諸元
車名・型式 | 三菱・5AA-MB37S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | 2WD | 2WD〈4WD〉 | |||||
類別 | CVT | ||||||
MBXBJ | MBZBJ | MBZBJM〈MBZPJM〉 | MBZBJN〈MBZPJN〉 | MSVBJRM〈MSVPJRM〉 | MSVBJRN〈MSVPJRN〉 | ||
HYBRID MX | HYBRID MZ | HYBRID MZ 全方位カメラパッケージ |
HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ |
CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラパッケージ |
CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラ付ナビパッケージ |
車名・型式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱・5AA-MB37S | |||||||||
駆動方式 | |||||||||
2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
類別 | |||||||||
CVT | |||||||||
MBXBJ | MBZBJ | MBZBJM | MBZBJN | MSVBJRM | MSVBJRN | MBZPJM | MBZPJN | MSVPJRM | MSVPJRN |
HYBRID MX | HYBRID MZ | HYBRID MZ 全方位カメラパッケージ |
HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ |
CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラパッケージ |
CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラ付ナビパッケージ |
HYBRID MZ 全方位カメラパッケージ |
HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ |
CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラパッケージ |
CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラ付ナビパッケージ |
寸法・重量
全長/全幅/全高(mm) | 3,790/1,645/1,745*1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイールベース(mm) | 2,480 | ||||||
トレッド 前/後(mm) | 1,435/1,440〈1,430〉 | ||||||
最低地上高*2(mm) | 140 | ||||||
室内長*2(mm) | 2,500 | ||||||
室内幅*2(mm) | 1,420 | ||||||
室内高*2(mm) | 1,365 | ||||||
車両重量(kg) | 1,000〈1,040〉 | ||||||
乗車定員 (名) | 5 |
全長/全幅/全高(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,790/1,645/1,745*1 | |||||||||
ホイールベース(mm) | |||||||||
2,480 | |||||||||
トレッド 前/後(mm) | |||||||||
1,435/1,440 | 1,435/1,440 | 1,435/1,440 | 1,435/1,440 | 1,435/1,440 | 1,435/1,440 | 1,435/1,430 | 1,435/1,430 | 1,435/1,430 | 1,435/1,430 |
最低地上高*2(mm) | |||||||||
140 | |||||||||
室内長*2 | |||||||||
2,500 | |||||||||
室内幅*2 | |||||||||
1,420 | |||||||||
室内高*2 | |||||||||
1,365 | |||||||||
車両重量(kg) | |||||||||
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
乗車定員(名) | |||||||||
5 |
性能
最小回転半径(m) | 4.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料消費率 (国土交通省審査値)*3(km/L) |
22.4〈21.8〉 | ||||||
燃料消費率 (国土交通省審査値)*3*4 | WLTCモード (km/L) | 19.6〈18.4〉 | |||||
市街地モード (km/L) | 16.2〈15.3〉 | ||||||
郊外モード (km/L) | 20.2〈18.9〉 | ||||||
高速道路モード (km/L) | 21.1〈19.8〉 | ||||||
主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルクコンバーター、自動無段変速機 |
最小回転半径(m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | |||||||||
燃料消費率 国土交通省審査値)*3 (km/L) |
|||||||||
22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*3*4 WLTCモード(km/L) |
|||||||||
19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*3*4 市街地モード(km/L) |
|||||||||
16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*3*4 郊外モード(km/L) |
|||||||||
20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
燃料消費率 (国土交通省審査値)*3*4 高速道路モード(km/L) |
|||||||||
21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
主要燃費向上対策 | |||||||||
ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルクコンバーター、自動無段変速機 |
エンジン
型式 | K12C |
---|---|
弁機構・気筒数 | DOHC16バルブVVT・4気筒 |
内径×行程(mm) | 73.0×74.2 |
総排気量 (L) | 1.242 |
圧縮比 | 12.5 |
最高出力「ネット」(kW[PS]/rpm) | 67 [91]/6,000 |
最大トルク「ネット」(N・m[kgf・m]/rpm) | 118[12.0] / 4,400 |
燃料供給装置 | EPI (電子制御燃料噴射) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
タンク容量(L) | 32〈30〉 |
型式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K12C | |||||||||
弁機構・気筒数 | |||||||||
DOHC16バルブVVT・4気筒 | |||||||||
内径×行程(mm) | |||||||||
73.0×74.2 | |||||||||
総排気量(L) | |||||||||
1.242 | |||||||||
圧縮比 | |||||||||
12.5 | |||||||||
最高出力「ネット」(kW[PS]/rpm) | |||||||||
67 [91]/6,000 | |||||||||
最大トルク「ネット」(N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||
118[12.0] / 4,400 | |||||||||
燃料供給装置 | |||||||||
EPI (電子制御燃料噴射) | |||||||||
使用燃料 | |||||||||
無鉛レギュラーガソリン | |||||||||
タンク容量 (L) | |||||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 |
モーター
型式 | WA05A |
---|---|
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.3 [3.1]/1,000 |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 50[5.1]/100 |
種類 | 直流同期電動機 |
型式 | ||
---|---|---|
WA05A | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||
2.3 [3.1]/1,000 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||
50[5.1]/100 | ||
種類 | ||
直流同期電動機 |
動力用主電池
種類 | リチウムイオン電池 |
---|---|
個数 | 5 |
容量 (Ah) | 3 |
種類 | ||
---|---|---|
リチウムイオン電池 | ||
個数 | ||
5 | ||
容量(Ah) | ||
3 |
動力伝達装置
変速比 | 前進 | 4.007~0.550(LOW 4.007~1.001、HIGH 2.200~0.550) |
---|---|---|
後退 | 3.771 | |
最終減速比 | 3.757 |
変速比 前進 |
||
---|---|---|
4.007~0.550(LOW 4.007~1.001、HIGH 2.200~0.550) | ||
変速比 後退 |
||
3.771 | ||
最終減速比 | ||
3.757 |
走行装置
ステアリング形式 | ラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式 前/後 | マクファーソンストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング〈アイソレーテッド・トレーリング・リンク式コイルスプリング〉 |
主ブレーキ形式 前/後 | ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング |
タイヤ | 165/65R15 81S |
ステアリング形式 | ||
---|---|---|
ラック&ピニオン | ||
サスペンション形式 前/後 |
||
マクファーソンストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング〈アイソレーテッド・トレーリング・リンク式コイルスプリング〉 | ||
主ブレーキ形式 前/後 |
||
ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング | ||
タイヤ | ||
165/65R15 81S |
- ※〈 〉内は4WDの数値です。
- ●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。
-
*1全高はルーフアンテナを折りたたんだ際の数値です。
-
*2参考値
-
*3燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法 (急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
*4WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。
- ●kW(キロワット)、N・m (ニュートンメートル)はSI (国際単位系)に準拠した表示です。
- ●製造事業者 : スズキ株式会社