スペック
主要諸元
| 車名・型式 | 三菱・3DA-CV1W | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | |||||||||||||
| 類別 | LUXFZ (K00) | LUXFZ | LUHFZ | LUDFZ | LUSFZ | LUFFZ | LUPFZ | |||||||
| BLACK Edition | P | G-Power Package | G | M | URBAN GEAR G-Power Package | URBAN GEAR G | ||||||||
| 7人 乗り | 8人 乗り | 7人 乗り | 8人 乗り | 7人 乗り | 8人 乗り | 7人 乗り | 8人 乗り | 8人 乗り | 7人 乗り | 8人 乗り | 7人 乗り | |||
| 車名・型式 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 三菱・3DA-CV1W | 
| 駆動方式 | |||||||||||
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 
| 類別 | |||||||||||
| LUXFZ(K00) | LUXFZ | LUXFZ | LUHFZ | LUHFZ | LUDFZ | LUDFZ | LUSFZ | LUFFZ | LUFFZ | LUPFZ | LUPFZ | 
| BLACK Edition | P | P | G-Power Package | G-Power Package | G | G | M | URBAN GEAR G-Power Package | URBAN GEAR G-Power Package | URBAN GEAR G | URBAN GEAR G | 
| 7人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 8人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 8人乗り | 7人乗り | 
寸法・重量
| 全長/全幅/全高(mm) | 4800/1795/1875 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールベース(mm) | 2850 | |||||||||||||
| トレッド 前/後(mm) | 1540/1535 | |||||||||||||
| 最低地上高(mm) | 185 | |||||||||||||
| 室内長/室内幅/室内高(mm) | 2980/1505/1310 | |||||||||||||
| 車両重量※1(kg) | 1970 | 1980 | 1970 | 1980 | 1970 | 1950 | 1940 | 1930 | 1980 | 1970 | 1950 | 1940 | ||
| 乗車定員 (名) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||
| 全長/全幅/全高(mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 4800/1795/1875 | 
| ホイールベース(mm) | |||||||||||
| 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| トレッド 前/後(mm) | |||||||||||
| 1540/1535 | 1540/1535 | 1540/1535 | 1540/1535 | 1540/1535 | 1540/1535 | 1540/1535 | 1540/1535 | 1540/1535 | 1540/1535 | 1540/1535 | 1540/1535 | 
| 最低地上高(mm) | |||||||||||
| 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 
| 室内長/室内幅/室内高(mm) | |||||||||||
| 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 2980/1505/ 1310 | 
| 車両重量※1(kg) | |||||||||||
| 1970 | 1980 | 1970 | 1980 | 1970 | 1950 | 1940 | 1930 | 1980 | 1970 | 1950 | 1940 | 
| 乗車定員(名) | |||||||||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 
性能
| 最小回転半径(m) | 5.6 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料消費率  (国土交通省審査値)※2(km/L) | 13.6 | ||||||||||||||
| 燃料消費率  (国土交通省審査値)※2 ※3 | WLTCモード (km/L) | 12.6 | |||||||||||||
| 市街地モード (km/L) | 10.1 | ||||||||||||||
| 郊外モード (km/L) | 12.6 | ||||||||||||||
| 高速道路モード (km/L) | 14.1 | 主要燃費向上対策 | 直噴エンジン、4バルブ&センターノズル化、アイドリングストップ装置、コモンレール高圧噴射、 電子制御式燃料噴射、充電制御、過給器、インタークーラー、電動パワーステアリング | ||||||||||||
| 最小回転半径(m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 
| 燃料消費率  (国土交通省審査値)※2 (km/L) | |||||||||||
| 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 
| 燃料消費率  (国土交通省審査値)※2 ※3 WLTCモード(km/L) | |||||||||||
| 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 
| 燃料消費率  (国土交通省審査値)※2 ※3 市街地モード(km/L) | |||||||||||
| 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 
| 燃料消費率  (国土交通省審査値)※2 ※3 郊外モード(km/L) | |||||||||||
| 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 
| 燃料消費率  (国土交通省審査値)※2 ※3 高速道路モード(km/L) | |||||||||||
| 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 
| 主要燃費向上対策 | |||||||||||
| 直噴エンジン、4バルブ&センターノズル化、アイドリングストップ装置、コモンレール高圧噴射、 電子制御式燃料噴射、充電制御、過給器、インタークーラー、電動パワーステアリング | |||||||||||
エンジン
| 型式 | 4N14(コモンレール式DI-D インタークーラー付ターボチャージャー) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弁機構・気筒数 | DOHC 16バルブ・4気筒 | |||||||||||||
| 内径×行程(mm) | 86.0×97.6 | |||||||||||||
| 総排気量 (L) | 2.267 | |||||||||||||
| 圧縮比 | 14.4 | |||||||||||||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 107[145]/3500 | |||||||||||||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 380[38.7]/2000 | |||||||||||||
| 燃料供給装置 | コモンレール式燃料噴射装置 | |||||||||||||
| 使用燃料 | 軽油 | |||||||||||||
| タンク容量(L) | 64 | |||||||||||||
| 型式 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 4N14 (コモンレール式DI-D インタークーラー付 ターボチャージャー) | 
| 弁機構・気筒数 | |||||||||||
| DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | DOHC 16バルブ・4気筒 | 
| 内径×行程(mm) | |||||||||||
| 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 86.0×97.6 | 
| 総排気量(L) | |||||||||||
| 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 
| 圧縮比 | |||||||||||
| 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||
| 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 107[145]/3500 | 
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||
| 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 380[38.7]/2000 | 
| 燃料供給装置 | |||||||||||
| コモンレール式燃料噴射装置 | |||||||||||
| 使用燃料 | |||||||||||
| 軽油 | |||||||||||
| タンク容量 (L) | |||||||||||
| 64 | |||||||||||
動力伝達装置
| 変速機形式 | 8速スポーツモード A/T | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変速比 | 1速/2速/3速/ 4速/5速/6速/ 7速/8速/後退 | 5.250/3.028/1.950/1.456/1.220/1.000/0.808/0.673/4.014 | |||||||||||||
| 最終減速比 | 3.075 | ||||||||||||||
| 変速機形式 | ||
|---|---|---|
| 8速スポーツモード A/T | ||
| 変速比 1速/2速/3速/4速/5速/ 6速/7速/8速/後退 | ||
| 5.250/3.028/1.950/1.456/1.220/ 1.000/0.808/0.673/4.014 | ||
| 最終減速比 | ||
| 3.075 | 
走行装置
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サスペンション形式 前/後 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | |||||||||||||
| 主ブレーキ形式 前/後 | ベンチレーテッドディスク/ディスク | |||||||||||||
| タイヤ | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | |||||||||||
| ステアリング形式 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | ||||||||||||
| サスペンション形式 前/後 | ||||||||||||
| マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | |
| 主ブレーキ形式 前/後 | ||||||||||||
| ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ベンチレーテッドディスク/ディスク | 
| タイヤ | ||||||||||||
| 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
- 仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。
●
                        - 
                          ※1メーカーオプションの電動サイドステップ非装着車は、-20kg。
- 
                          ※2燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進・エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- 
                          ※3WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。
- kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。
●
                        - 製造事業者:三菱自動車工業株式会社
●