スペック
主要諸元
| 車名・型式 | 三菱・ZAA-B5AW | |||
|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 2WD | |||
| 類別 | LDEB | LDCB | LDCB(V00)/(W00) | |
| P | G | G ビジネスパッケージ | ||
| 車名・型式 | ||
|---|---|---|
| 三菱・ZAA-B5AW | ||
| 駆動方式 | ||
| 2WD | ||
| 類別 | ||
| LDEB | LDCB | LDCB(V00)/(W00) |
| P | G | G ビジネスパッケージ |
寸法・重量
| 乗車定員 (名) | 4 | ||
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 3395/1475/1655*1 | ||
| ホイールベース(mm) | 2495 | ||
| トレッド 前/後(mm) | 1300/1295 | ||
| 最低地上高*2(mm) | 145 | ||
| 室内長/室内幅/室内高*2(mm) | 2065/1340/1270 | ||
| 車両重量*3(kg) | 1080 | 1060 | |
| 乗車定員(名) | ||
|---|---|---|
| 4 | ||
| 全長/全幅/全高(mm) | ||
| 3395/1475/1655*1 | ||
| ホイールベース(mm) | ||
| 2495 | ||
| トレッド 前/後(mm) | ||
| 1300/1295 | ||
| 最低地上高*2(mm) | ||
| 145 | ||
| 室内長/室内幅/室内高*2(mm) | ||
| 2065/1340/1270 | ||
| 車両重量*3(kg) | ||
| 1080 | 1060 | 1060 |
性能
| 最小回転半径(m) | 4.8 | |
|---|---|---|
交流電力量消費率![]() (国土交通省審査値)*4*5 |
WLTCモード (Wh/km) | 124 |
| 市街地モード (Wh/km) | 100 | |
| 郊外モード (Wh/km) | 113 | |
| 高速道路モード (Wh/km) | 142 | |
一充電走行距離![]() (国土交通省審査値)*4*5 (km) |
180 | |
| 最小回転半径(m) | ||
|---|---|---|
| 4.8 | ||
交流電力量消費率![]() (国土交通省審査値)*4*5 WLTCモード(Wh/km) |
||
| 124 | ||
交流電力量消費率![]() (国土交通省審査値)*4*5 市街地モード(Wh/km) |
||
| 100 | ||
交流電力量消費率![]() (国土交通省審査値)*4*5 郊外モード(Wh/km) |
||
| 113 | ||
交流電力量消費率![]() (国土交通省審査値)*4*5 高速道路モード(Wh/km) |
||
| 142 | ||
一充電走行距離![]() (国土交通省審査値)*4*5 (km) |
||
| 180 | ||
駆動用バッテリー
| 種類 | リチウムイオン電池 |
|---|---|
| 総電圧(V) | 350 |
| 総電力量(kWh) | 20 |
| 種類 | ||
|---|---|---|
| リチウムイオン電池 | ||
| 総電圧(V) | ||
| 350 | ||
| 総電力量(kWh) | ||
| 20 |
原動機
| 型式 | MM48 |
|---|---|
| 種類 | 交流同期電動機 |
| 定格出力(kW) | 20 |
| 最高出力(kW/rpm) | 47/2302-10455 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 195/0-2302 |
| 型式 | ||
|---|---|---|
| MM48 | ||
| 種類 | ||
| 交流同期電動機 | ||
| 定格出力(kW) | ||
| 20 | ||
| 最高出力(kW/rpm) | ||
| 47/2302-10455 | ||
| 最大トルク(N・m/rpm) | ||
| 195/0-2302 |
動力伝達装置
| 最終減速比 | 8.153 |
|---|
| 最終減速比 | ||
|---|---|---|
| 8.153 |
走行装置
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | |
|---|---|---|
| サスペンション形式 前 | ストラット式 | |
| サスペンション形式 後 | トルクアーム式3リンク | |
| 主ブレーキ形式 前 | ベンチレーテッドディスク式 | |
| 主ブレーキ形式 後 | リーディングトレーリング式ドラム | |
| 主ブレーキ形式 回生ブレーキ | 電動型制御ブレーキ | |
| タイヤ | 165/55R15 | 155/65R14 |
| ステアリング形式 | ||
|---|---|---|
| ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | ||
| サスペンション形式 前 | ||
| ストラット式 | ||
| サスペンション形式 後 | ||
| トルクアーム式3リンク | ||
| 主ブレーキ形式 前 | ||
| ベンチレーテッドディスク式 | ||
| 主ブレーキ形式 後 | ||
| リーディングトレーリング式ドラム | ||
| 主ブレーキ形式 回生ブレーキ | ||
| 電動型制御ブレーキ | ||
| タイヤ | ||
| 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 |
-
●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。
-
*1メーカーオプションのルーフレール装着車は1670mmとなります。
-
*2社内測定値です。
-
*3メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
-
*4交流電力量消費率および一充電走行距離は、定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。
-
*5WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。
-
●kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)、Wh(ワットアワー)はSI (国際単位系)に準拠した表示です。
-
●製造事業者:三菱自動車工業株式会社
