スペック
主要諸元
| 駆動方式 | 2WD | 4WD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | ブラボー | G | M | E | ブラボー | G | M | E | |||
| CVT | 4A/T | 5M/T | CVT | 4A/T | 5M/T | ||||||
| ルーフ形状 | ハイルーフ | ||||||||||
| 車名・型式 | 三菱・3BD-DS17V | 三菱・5BD-DS17V | 三菱・3BD-DS17V | 三菱・3BD-DS17V | 三菱・5BD-DS17V | 三菱・3BD-DS17V | |||||
| LVDE | LVBEH | LVAEL | LVADV | LVAFV | LVDT | LVBTH | LVATL | LVASV | LVAUV | ||
| 駆動方式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 類別 | |||||||||
| ブラボー | G | M | E | E | ブラボー | G | M | E | E |
| CVT | CVT | CVT | 4A/T | 5M/T | CVT | CVT | CVT | 4A/T | 5M/T |
| ルーフ形状 | |||||||||
| ハイルーフ | |||||||||
| 車名・型式 | |||||||||
| 三菱・3BD-DS17V | 三菱・5BD-DS17V | 三菱・5BD-DS17V | 三菱・5BD-DS17V | 三菱・3BD-DS17V | 三菱・3BD-DS17V | 三菱・5BD-DS17V | 三菱・5BD-DS17V | 三菱・5BD-DS17V | 三菱・3BD-DS17V |
| LVDE | LVBEH | LVAEL | LVADV | LVAFV | LVDT | LVBTH | LVATL | LVASV | LVAUV |
寸法・重量
| 全長/全幅/全高(mm) | 3395/1475/1895 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールベース(mm) | 2430 | ||||||||||
| トレッド | 前(mm) | 1310 | |||||||||
| 後(mm) | 1290 | ||||||||||
| 荷室内寸法 | 長(mm) | 1820【930】 | 1820【975】 | 1910【975】 | 1820【930】 | 1820【975】 | 1910【975】 | ||||
| 幅(mm) | 1280【1385】 | 1320【1385】 | 1280【1385】 | 1320【1385】 | |||||||
| 高(mm) | 1240 | ||||||||||
| 最低地上高(社内測定値)(mm) | 150 | ||||||||||
| 荷室床面地上高(社内測定値)(mm) | 650 | ||||||||||
| 車両重量(kg) | 940 | 910 | 890 | 870 | 990 | 960 | 930 | 910 | |||
| 車両総重量(kg) | 1400 【1410】 |
1370 【1380】 |
1350 【1360】 |
1330 【1340】 |
1450 【1460】 |
1420 【1430】 |
1390 【1400】 |
1370 【1380】 |
|||
| 乗車定員(名) | 2【4】 | ||||||||||
| 最大積載量(kg) | 350【250】 | ||||||||||
| 全長/全幅/全高(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3395/1475/1895 | |||||||||
| ホイールベース(mm) | |||||||||
| 2430 | |||||||||
| トレッド 前(mm) | |||||||||
| 1310 | |||||||||
| トレッド 後(mm) | |||||||||
| 1290 | |||||||||
| 荷室内寸法 長(mm) | |||||||||
| 1820【930】 | 1820【975】 | 1910【975】 | 1910【975】 | 1910【975】 | 1820【930】 | 1820【975】 | 1910【975】 | 1910【975】 | 1910【975】 |
| 荷室内寸法 幅(mm) | |||||||||
| 1280【1385】 | 1280【1385】 | 1320【1385】 | 1320【1385】 | 1320【1385】 | 1280【1385】 | 1280【1385】 | 1320【1385】 | 1320【1385】 | 1320【1385】 |
| 荷室内寸法 高(mm) | |||||||||
| 1240 | |||||||||
| 最低地上高(社内測定値)(mm) | |||||||||
| 150 | |||||||||
| 荷室床面地上高(社内測定値)(mm) | |||||||||
| 650 | |||||||||
| 車両重量(kg) | |||||||||
| 940 | 910 | 910 | 890 | 870 | 990 | 960 | 960 | 930 | 910 |
| 車両総重量(kg) | |||||||||
| 1400【1410】 | 1370【1380】 | 1370【1380】 | 1350【1360】 | 1330【1340】 | 1450【1460】 | 1420【1430】 | 1420【1430】 | 1390【1400】 | 1370【1380】 |
| 乗車定員(名) | |||||||||
| 2【4】 | |||||||||
| 最大積載量(kg) | |||||||||
| 350【250】 | |||||||||
性能
| 最小回転半径(m) | 4.1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料消費率![]() (国土交通省審査値)*1(km/L) |
20.7 | 22.1 | 19.8 | 20.5 | 19.8 | 21.1 | 19.2 | 20.0 | |||
燃料消費率
(国土交通省審査値)*1*2 |
WLTCモード (km/L) | 15.1 | 16.4 | 14.6 | 17.2 | 15.1 | 16.4 | 14.6 | 16.9 | ||
| 市街地モード(WLTC-L) (km/L) | 12.9 | 15.1 | 12.8 | 15.1 | 12.9 | 15.1 | 12.8 | 15.1 | |||
| 郊外モード(WLTC-M) (km/L) | 16.3 | 17.3 | 15.0 | 18.1 | 16.3 | 17.3 | 15.0 | 17.9 | |||
| 高速道路モード(WLTC-H) (km/L) | 15.4 | 16.5 | 15.2 | 17.7 | 15.4 | 16.5 | 15.2 | 17.1 | |||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動無段変速機(CVT)、アイドリングストップ装置(CVT、4A/T) | ||||||||||
| 最小回転半径(m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | |||||||||
燃料消費率![]() (国土交通省審査値)*1 高速道路モード(km/L) |
|||||||||
| 20.7 | 22.1 | 22.1 | 19.8 | 20.5 | 19.8 | 21.1 | 21.1 | 19.2 | 20.0 |
燃料消費率![]() (国土交通省審査値)*1*2 WLTCモード(km/L) |
|||||||||
| 15.1 | 16.4 | 16.4 | 14.6 | 17.2 | 15.1 | 16.4 | 16.4 | 14.6 | 16.9 |
燃料消費率![]() (国土交通省審査値)*1*2 市街地モード(WLTC-L)(km/L) |
|||||||||
| 12.9 | 15.1 | 15.1 | 12.8 | 15.1 | 12.9 | 15.1 | 15.1 | 12.8 | 15.1 |
燃料消費率![]() (国土交通省審査値)*1*2 郊外モード(WLTC-M)(km/L) |
|||||||||
| 16.3 | 17.3 | 17.3 | 15.0 | 18.1 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 15.0 | 17.9 |
燃料消費率![]() (国土交通省審査値)*1*2 高速道路モード(WLTC-H)(km/L) |
|||||||||
| 15.4 | 16.5 | 16.5 | 15.2 | 17.7 | 15.4 | 16.5 | 16.5 | 15.2 | 17.1 |
| 主要燃費向上対策 | |||||||||
| 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動無段変速機(CVT)、アイドリングストップ装置(CVT、4A/T) | |||||||||
エンジン
| 型式 | R06A (インタークーラー付ターボチャージャー) |
R06A | R06A (インタークーラー付ターボチャージャー) |
R06A |
|---|---|---|---|---|
| 弁機構・気筒数 | DOHC12バルブ VVT・3気筒 |
DOHC12バルブ吸排気VVT・3気筒 | DOHC12バルブ VVT・3気筒 |
DOHC12バルブ吸排気VVT・3気筒 |
| 内径×行程(mm) | 64.0x68.2 | |||
| 総排気量 (L) | 0.658 | |||
| 圧縮比 | 9.1 | 11.3 | 9.1 | 11.3 |
| 最高出力「ネット」(kW[PS]/rpm) | 47[64] /6,000 |
36[49]/6,200 | 47[64] /6,000 |
36[49]/6,200 |
| 最大トルク「ネット」(N・m[kgf・m]/rpm) | 95[9.7] /3,000 |
60[6.1]/4,000 | 95[9.7] /3,000 |
60[6.1]/4,000 |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 | |||
| 使用燃料・タンク容量(L) | 無鉛レギュラーガソリン・37 | |||
| 型式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R06A(インタークーラー付 ターボチャージャー) |
R06A | R06A | R06A | R06A | R06A(インタークーラー付 ターボチャージャー) |
R06A | R06A | R06A | R06A |
| 弁機構・気筒数 | |||||||||
| DOHC12バルブVVT・3気筒 | DOHC12バルブ吸排気VVT・3気筒 | DOHC12バルブ吸排気VVT・3気筒 | DOHC12バルブ吸排気VVT・3気筒 | DOHC12バルブ吸排気VVT・3気筒 | DOHC12バルブVVT・3気筒 | DOHC12バルブ吸排気VVT・3気筒 | DOHC12バルブ吸排気VVT・3気筒 | DOHC12バルブ吸排気VVT・3気筒 | DOHC12バルブ吸排気VVT・3気筒 |
| 内径×行程(mm) | |||||||||
| 64.0x68.2 | |||||||||
| 総排気量(L) | |||||||||
| 0.658 | |||||||||
| 圧縮比 | |||||||||
| 9.1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 9.1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 最高出力「ネット」(kW[PS]/rpm) | |||||||||
| 47[64]/6,000 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 47[64]/6,000 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 |
| 最大トルク「ネット」(N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||
| 95[9.7]/3,000 | 60[6.1]/4,000 | 60[6.1]/4,000 | 60[6.1]/4,000 | 60[6.1]/4,000 | 95[9.7]/3,000 | 60[6.1]/4,000 | 60[6.1]/4,000 | 60[6.1]/4,000 | 60[6.1]/4,000 |
| 燃料供給装置 | |||||||||
| 電子制御燃料噴射装置 | |||||||||
| 使用燃料・タンク容量 (L) | |||||||||
| 無鉛レギュラーガソリン・37 | |||||||||
動力伝達装置
| 変速機形式 | CVT | 4A/T | 5M/T | CVT | 4A/T | 5M/T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変速比 | 第1速 | 4.380~0.826 | 2.875 | 5.809 | 4.380~0.826 | 2.875 | 5.809 | ||
| 第2速 | 1.568 | 3.123 | 1.568 | 3.123 | |||||
| 第3速 | 1.000 | 1.905 | 1.000 | 1.905 | |||||
| 第4速 | 0.696 | 1.279 | 0.696 | 1.279 | |||||
| 第5速 | - | 1.000 | - | 1.000 | |||||
| 後退 | 4.083 | 2.300 | 5.861 | 4.083 | 2.300 | 5.861 | |||
| 最終減速比 | 4.100 | 4.777 | 5.875 | 4.300 | 4.100 | 4.777 | 5.875 | 4.555 | |
| 変速機形式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVT | CVT | CVT | 4A/T | 5M/T | CVT | CVT | CVT | 4A/T | 5M/T |
| 変速比 第1速 |
|||||||||
| 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 2.875 | 5.809 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 2.875 | 5.809 |
| 変速比 第2速 |
|||||||||
| 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 1.568 | 3.123 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 1.568 | 3.123 |
| 変速比 第3速 |
|||||||||
| 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 1.000 | 1.905 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 1.000 | 1.905 |
| 変速比 第4速 |
|||||||||
| 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 0.696 | 1.279 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 0.696 | 1.279 |
| 変速比 第5速 |
|||||||||
| 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | - | 1.000 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | 4.380~0.826 | - | 1.000 |
| 変速比 後退 |
|||||||||
| 4.083 | 4.083 | 4.083 | 2.300 | 5.861 | 4.083 | 4.083 | 4.083 | 2.300 | 5.861 |
| 最終減速比 | |||||||||
| 4.100 | 4.777 | 4.777 | 5.875 | 4.300 | 4.100 | 4.777 | 4.777 | 5.875 | 4.555 |
走行装置
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | |
|---|---|---|
| サスペンション形式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| 後 | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング | |
| 主ブレーキ形式 | 前 | ディスク |
| 後 | リーディング・トレーリング | |
| タイヤ | 145/80R12 80/78N LT | |
| ステアリング形式 | ||
|---|---|---|
| ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | ||
| サスペンション形式 前 |
||
| マクファーソンストラット式コイルスプリング | ||
| サスペンション形式 後 |
||
| I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング | ||
| 主ブレーキ形式 前 |
||
| ディスク | ||
| 主ブレーキ形式 後 |
||
| リーディング・トレーリング | ||
| タイヤ | ||
| 145/80R12 80/78N LT |
-
【 】内は4名乗車時の数値です。
-
⚫︎仕様変更は、発表なく実施することがあります。なお、本仕様は、道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。
-
⚫︎製造事業者:スズキ株式会社
-
*1燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
*2WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。

(国土交通省審査値)*1*2