スペック
- GSR
- GLS
主要諸元〈1ナンバー〉
車名・型式 | 三菱・3DF-LC2T | ||
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | ||
類別 | JLPRD | JLHRD | |
GSR | GLS |
車名・型式 | ||
---|---|---|
三菱・3DF-LC2T | ||
駆動方式 | ||
4WD | ||
類別 | ||
JLPRD | JLHRD |
寸法・重量
全長/全幅/全高(mm) | 5360/1930/1815 | 5320/1865/1795 |
---|---|---|
ホイールベース(mm) | 3130 | |
トレッド 前/後(mm) | 1570/1565 | |
最低地上高*1(mm) | 220 | |
室内長/室内幅/室内高*1(mm) | 1770/1540/1175 | |
最大積載量(kg) | 500 | |
車両重量(kg) | 2140 | 2080 |
車両総重量(kg) | 2915 | 2855 |
乗車定員 (名) | 5 |
全長/全幅/全高(mm) | ||
---|---|---|
5360/1930/1815 | 5320/1865/1795 | |
ホイールベース(mm) | ||
3130 | ||
トレッド 前/後(mm) | ||
1570/1565 | ||
最低地上高*1(mm) | ||
220 | ||
室内長/室内幅/室内高*1(mm) | ||
1770/1540/1175 | ||
最大積載量(kg) | ||
500 | ||
車両重量(kg) | ||
2140 | 2080 | |
車両総重量(kg) | ||
2915 | 2855 | |
乗車定員(名) | ||
5 |
性能
最小回転半径(m) | 6.2 | |
---|---|---|
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 | WLTCモード (km/L) | 11.3 |
市街地モード (km/L) | 8.5 | |
郊外モード (km/L) | 11.4 | |
高速道路モード (km/L) | 13.0 | |
主要燃費向上対策 | 直噴エンジン、可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ装置、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、充電制御、過給器、インタークーラー、電動パワーステアリング、4バルブ&センターノズル化 |
最小回転半径(m) | ||
---|---|---|
6.2 | ||
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 WLTCモード(km/L) |
||
11.3 | ||
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 市街地モード(km/L) |
||
8.5 | ||
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 郊外モード(km/L) |
||
11.4 | ||
燃料消費率 (国土交通省審査値)*2*3 高速道路モード(km/L) |
||
13.0 | ||
主要燃費向上対策 | ||
直噴エンジン、可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ装置、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、充電制御、過給器、インタークーラー、電動パワーステアリング、4バルブ&センターノズル化 |
エンジン
型式 | 4N16(コモンレール式DI-D インタークーラー付ターボチャージャー) |
---|---|
弁機構・気筒数 | DOHC 16バルブ・4気筒 |
内径×行程(mm) | 86.0×105.0 |
総排気量 (L) | 2.439 |
圧縮比 | 15.1 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 150[204]/3500 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 470[47.9]/1500-2750 |
燃料供給装置 | コモンレール式燃料噴射装置 |
使用燃料 | 軽油 |
タンク容量(L) | 75 |
型式 | ||
---|---|---|
4N16(コモンレール式DI-D インタークーラー付ターボチャージャー) | ||
弁機構・気筒数 | ||
DOHC 16バルブ・4気筒 | ||
内径×行程(mm) | ||
86.0×105.0 | ||
総排気量(L) | ||
2.439 | ||
圧縮比 | ||
15.1 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||
150[204]/3500 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||
470[47.9]/1500-2750 | ||
燃料供給装置 | ||
コモンレール式燃料噴射装置 | ||
使用燃料 | ||
軽油 | ||
タンク容量 (L) | ||
75 |
動力伝達装置
変速機形式 | 6速スポーツモード A/T | |
---|---|---|
変速比 | 1速/2速/3速/4速/5速/6速/後退 | 3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580/3.732 |
副変速比 | 高/低 | 1.000/2.566 |
最終減速比 | 4.090 |
変速機形式 | ||
---|---|---|
6速スポーツモード A/T | ||
変速比 1速/2速/3速/4速/5速/6速/後退 |
||
3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580/3.732 | ||
副変速比 高/低 |
||
1.000/2.566 | ||
最終減速比 | ||
4.090 |
走行装置
ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) |
---|---|
サスペンション形式 前/後 | ダブルウィッシュボーン式独立懸架コイルスプリング/リーフスプリング |
主ブレーキ形式 前/後 | ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム |
タイヤ | 265/60R18 |
ステアリング形式 | ||
---|---|---|
ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | ||
サスペンション形式 前/後 |
||
ダブルウィッシュボーン式独立懸架コイルスプリング/リーフスプリング | ||
主ブレーキ形式 前/後 |
||
ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム | ||
タイヤ | ||
265/60R18 |
-
⚫︎仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。
-
*1社内測定値です。
-
*2燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進・エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
*3WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。
-
⚫︎kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI (国際単位系)に準拠した表示です。
-
⚫︎製造事業者:ミツビシ・モーターズ(タイランド)・カンパニー・リミテッド