車両仕様
充電システム仕様
| 普通充電システム | 定格電圧 | AC200V(単相) | AC100V(単相)*3 |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz | ||
| 最大定格電流 | 15A*1 | 10A*3 | |
| 最大消費電力 | 3.0kVA*1*2 | 1.0kVA*3 | |
| 充電モード | IEC61851-1 Mode 2/Case B*1 Mode 3/Case C*2 |
||
| 急速充電システム | 準拠規格 | CHAdeMO | |
| 最大入力電流 | 105A | ||
| 共通 | IP等級 | IP44: 充電コネクターが接続されている状態のとき IP55: 充電リッドを閉じて走行している状態のとき |
|
- 純正充電ケーブル使用時
- 公共用および家庭用に市販された充電ケーブル付き普通充電器使用時
普通充電器の一部は、OUTLANDERに対応していないことがあります。 - 過去に三菱自動車でご購入された100V充電ケーブルをご使用の場合
電球(バルブ)の容量
| 電球 | 電球のタイプ | |
|---|---|---|
| 前照灯(ヘッドライト) | ロービーム | LED* |
| ハイビーム | LED* | |
| 前部霧灯(フロントフォグランプ) | LED* | |
| 車幅灯 | LED* | |
| 番号灯 | LED* | |
| 制動灯 | LED* | |
| 尾灯 | LED* | |
| ハイマウントストップランプ | LED* | |
| 後退灯 | LED* | |
| 後部霧灯(リヤフォグランプ) | LED* | |
| 方向指示器 兼 非常点滅灯 | 前面 | LED* |
| 側面 | LED* | |
| 後面 | LED* | |
*:電球が点灯しないときは三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
タイヤ・ロードホイールサイズ
| タイヤサイズ | ロードホイールサイズ | ||
|---|---|---|---|
| リムサイズ | P.C.D | インセット | |
| 235/60R18 103H | 18X7 1/2J | 114.3mm (5 穴) |
35mm |
| 255/45R20 101W | 20X8J | ||
タイヤの指定空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。
